농촌활력과
농촌활력팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농촌활력 업무 전반 | 063-540-3688 |
주무관 | 지역공동체기반 앵커센터 운영, 지평선 새마루 운영, 농촌공간 정비사업 | 063-540-3663 |
주무관 | 시군 역량강화사업, 마을만들기 중간지원조직 운영, 마을공동체 미디어 활성화 지원사업 , 농촌 사회서비스 활성화 지원사업, 생생마을 만들기, 농촌융복합사업(돋움, 마을경영체) | 063-540-3626 |
주무관 | 과 회계, 과 서무, 보안 | 063-540-3654 |
주무관 | 농촌돌봄서비스 활성화 지원사업, 전북형 농촌관광거점마을 및 농촌체험휴양마을 관리, 농어촌 민박, 관광농원, 농촌관광, 농촌 왕진버스 사업 | 063-540-3655 |
농촌인력지원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농촌인력지원 업무 전반 | 063-540-6271 |
주무관 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 및 계절근로자 지원사업 추진, 농촌고용인력 지원사업 | 063-540-6272 |
주무관 | 외국인 계절근로자 프로그램, 농촌고용인력 지원사업, 팀 서무 | 063-540-6273 |
농촌개발팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농촌개발 업무 전반 | 063-540-3662 |
주무관 | 농촌중심지활성화사업(금산, 금구, 만경), 전원마을 조성사업(소규모마을만들기 지원사업), 공덕 두루누리 활력센터 태양광 설치사업, 권역단위 종합개발 유지관리, 청하사랑 작은목욕탕 유지관리, 농촌공간 재구조화(농촌협약), 농업·농촌 RE100 실증지원사업, 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(봉남, 부량, 광활, 백산), 일반농산어촌개발사업 총괄 및 취합, 팀 회계 | 063-540-3656 |
주무관 | 기초생활거점조성사업(죽산, 성덕, 부량, 광활), 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(봉남, 부량, 광활, 백산), 일반농산어촌개발사업 총괄 및 취합, 농촌 유휴시설 재생 지원사업, 농촌 유휴시설활용 지역활성화사업, 팀 서무 | 063-540-3360 |
주무관 | 기초생활거점조성사업(백구, 용지, 공덕, 황산, 백산, 진봉, 청하), 새만금 청년 농촌 보금자리 조성사업, 새만금 청년 복합센터 조성사업, 공동체 활성화 마을만들기 사업 | 063-540-3691 |
귀농귀촌팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 귀농귀촌업무전반 | 063-540-4508 |
주무관 | 귀농귀촌 정책개발, 귀농 창업 및 주택자금 지원 사업, 귀농귀촌 영농정착지원 사업, 체재형 가족실습농장 조성, 생활SOC•공공임대주택 조성사업, 귀농청년 로컬재생 복합문화 공간 조성사업, 귀농귀촌 상담, 팀 회계 | 063-540-4509 |
주무관 | 귀농귀촌 교육(기본,심화,현장실습 등), 귀농귀촌 교육 수료자 관리, 귀농귀촌 활성화 지원사업, 귀농인의 집 조성 및 운영, 체재형 가족실습농장 운영, 귀농귀촌 실태 조사 및 자료 D/B화, 귀농귀촌 상담, 팀 서무 | 063-540-4522 |