농업정책과
소장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
소장 | 농업기술센터 업무 총괄 | 063-540-4501 |
농업정책과장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 농업정책과 업무 총괄 | 063-540-3630 |
농업정책팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농업행정 업무 전반 | 063-540-3632 |
주무관 | 농업인복지 지원사업(8개사업) 및청사 직원식당 운영 | 063-540-3636 |
주무관 | 예산, 회계, 세외수입, 지출(농업정책과, 미래농업과, 농촌활력과, 축산진흥과) | 063-540-3633 |
주무관 | 외국인계절근로 지원
(죽산,교월,부량,요촌,검산,황산,신풍,금구,봉남,금산,성덕), 공공형계절근로사업 |
063-540-6272 |
주무관 | 센터 서무, 과 서무, 기금, 보안, 공공근로 등 | 063-540-3643 |
주무관 | 지출(농촌지원, 기술보급), 농업법인관리, 농정심의회 | 063-540-3631 |
주무관 | 외국인계절근로 지원
(광활,진봉,만경,청하,백산, 공덕,백구,용지) 농촌인력중개센터 |
063-540-6273 |
주무관 | 여성농업인 생생카드, 농작업 편의장비, 특수건강검진, 농번기 공동급식 | 063-540-3750 |
담당자 | 농업기술센터 부속실 | 063-540-3696 |
식량산업팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 식량산업 업무 전반 | 063-540-3639 |
주무관 | 미곡종합처리장, 쌀경쟁력제고사업, 지평선 쌀 | 063-540-3698 |
주무관 | 식량산업공동경영체 지원(교육컨설팅, 시설장비, 사업다각화) 식량산업 발전계획 | 063-540-3661 |
주무관 | 농업재해업무, 공공비축미곡 매입업무, 양특회계 세출・세입관리 및 결산, 정부관리수입양곡 관리업무, 정부관리양곡 가공・수송지시 업무, 정부관리양곡 매출업무, RPC 자체수매 확대, 밀・보리차액지원사업 | 063-540-3624 |
주무관 | 주요 농산물 생산비, 차액보전사업, 공공비축미곡 매입 | 063-540-3644 |
농업소득지원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농업소득지원팀 업무 전반 | 063-540-3647 |
주무관 | 기본형공익직불제, 전략작물 직불제, 경관작물 직불제, 논타작물생산장려금 | 063-540-3641 |
주무관 | 친환경농업 일반, 유기농업자재 지원, 저탄소•GAP 농업인증 비용 지원, 친환경 기술정보 보급 등 | 063-540-3646 |
주무관 | 농민공익수당, 면세유, 못자리상토, 비료, 토양개량제, 소형농기계 지원, 농업기계 등화장치, 생태순환 및 드문모 활성화 등 | 063-540-3635 |
원예특작팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 원예특작업무전반 | 063-540-3657 |
주무관 | 스마트팜ICT융복합확산, 청년창업 스마트팜 패키지, 청년인재유입 스마트팜 등 | 063-540-3659 |
주무관 | 지역특화품목 비닐하우스, 특용작물(인삼/버섯)시설현대화, 고추비가림, 노지채소, 지역특화작목 육성, 저온저장고, 파프리카 생산자재 지원, 원예특작 통계조사 | 063-540-3645 |
주무관 | 밭작물 공동경영체, 과수고품질, 청년희망 스마트팜, 생산성향상, 시설하우스 설치보강, 고소득작목, 과수경쟁력 | 063-540-3660 |
농지관리팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농지관리 업무전반 | 063-540-3858 |
주무관 | 농지전용 허가・협의(만경,백구,청하,성덕,진봉,금구,광활), 농지타용도일시 사용・협의 | 063-540-3473 |
주무관 | 농지전용허가・협의・신고(죽산,부량,공덕,봉남,황산,금산), 농지 타용도 일시사용・협의・신고, 농지대장 정비 | 063-540-3373 |
주무관 | 농지전용허가・협의・신고(용지,백산,요촌,신풍,검산,교월), 농지타용도일시사용・협의・신고, 전기사업허가 검토, 농지이용실태조사 | 063-540-3378 |