농업정책과
소장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
소장 | 농업기술센터 전반 | 063-540-4501 |
농업정책과장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 농업정책과 업무 전반 | 063-540-3630 |
농업정책팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 농업인복지 지원사업(8개사업) 및청사 직원식당 운영 | 063-540-3636 |
주무관 | 센터지출업무,예산,회계,세외수입 | 063-540-3633 |
주무관 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 및 관리(죽산,교월,부량,요촌,검산,황산,신풍,금구,봉남,금산,성덕), 공공형 계절근로 지원사업 | 063-540-6272 |
주무관 | 과 서무, 기금, 보안, 공공근로 등 | 063-540-3643 |
주무관 | 센터서무, 과 회계, 농업법인관리, 농업농촌 및 식품산업정책심의회 | 063-540-3631 |
주무관 | 외국인 계절근로자 관리, 국내체류 계절근로 신청 및 관리, 농촌고용인력 지원사업 | 063-540-6273 |
담당자 | 농업기술센터 부속실 | 063-540-3696 |
식량산업팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 식량산업 업무 전반 | 063-540-3639 |
주무관 | 지평선쌀브랜드육성, 쌀경쟁력제고사업, 미곡, RPC 고품질 브랜드 쌀 생산 및 유통 활성화 지원 | 063-540-3698 |
주무관 | 식량산업공동경영체 지원(교육컨설팅, 시설장비, 사업다각화) 식량산업 발전계획 | 063-540-3661 |
주무관 | 농업재해업무, 공공비축미곡 매입업무, 양특회계 세출・세입관리 및 결산, 정부관리수입양곡 관리업무, 정부관리양곡 가공・수송지시 업무, 정부관리양곡 매출업무, RPC 자체수매 확대, 밀・보리차액지원사업 | 063-540-3624 |
농업소득지원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농업소득지원팀 업무 전반 | 063-540-3647 |
주무관 | 기본형공익직불사업, FTA피해보전직불제, 논타작물 생산장려금 지원사업, 영농부산물 활용 인센티브 지원사업, 농업농촌 정보지 보급, 농약판매업 관리 등 | 063-540-3653 |
주무관 | 친환경농업 및 GAP 인증 | 063-540-3646 |
주무관 | 농민공익수당, 면세유, 못자리상토, 비료, 토양개량제, 소형농기계 지원, 농업기계 등화장치, 생태순환 및 드문모 활성화 등 | 063-540-3635 |
원예특작팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 원예특작업무전반 | 063-540-3657 |
주무관 | 스마트팜ICT융복합확산, 청년창업 스마트팜 패키지, 청년인재유입 스마트팜 등 | 063-540-3659 |
주무관 | 밭작물 공동경영체, 과수고품질, 청년희망 스마트팜, 생산성향상, 시설하우스 설치보강, 고소득작목, 과수경쟁력, 농업재해(원예) | 063-540-3660 |
농지관리팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 농지전용 허가・협의(만경,백구,청하,성덕,진봉,금구,광활), 농지타용도일시 사용・협의 | 063-540-3473 |