미래농업과
미래농업과장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 미래농업과 업무 전반 | 063-540-3690 |
푸드플랜팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 푸드플랜 업무 전반 | 063-540-3652 |
주무관 | 먹거리통합지원센터 건립 및 재단법인 설립 | 063-540-3697 |
주무관 | 농식품바우처 시범사업, 식생활교육 | 063-540-3658 |
주무관 | 과 서무 및 회계
보안,푸드플랜워크숍,푸드플랜 연계공모사업발굴및 국가예산확보 |
063-540-4341 |
미래농업팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 미래농업팀 업무 전반 | 063-540-3623 |
주무관 | 친환경(직불제,유기농업,농산물 생산자재,친환경농업) | 063-540-4569 |
주무관 | 학교급식 및 친환경급식 지원, GAP 인증 심사비 지원 | 063-540-3637 |
농식품유통팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농식품유통팀 업무 전반 | 063-540-3350 |
주무관 | 농식품 융복합사업(향토산업), 통합마케팅 및 품목광역조직 육성, 산지유통 업무, 생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화, 농산물 산지유통센터 지원, 농산물 상품화 기반 구축, 원예농산물 저온유통체계 구축, 농산물 물류 효율화 지원, 농식품유통팀 서무/회계 | 063-540-3653 |
주무관 | 쌀가공산업 육성 지원, 라이스 컨소시엄 지원, 우리밀 가공사업 지원, 농식품기업 육성, HACCP 인증 지원, 전통식품 활성화, 신선농산물 수출 경쟁력 강화사업, 외식 식재료 조달 지원 | 063-540-3651 |
스마트팜팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 스마트팜 업무 총괄 | 063-540-3600 |
주무관 | 스마트팜 기계 설비 운영 및 하자관리 | 063-540-4550 |
주무관 | 실증서비스 지원, 스마트팜 견학 접수 | 063-540-4549 |
주무관 | 지역특화임대형스마트팜 조성사업 | 063-540-3348 |
주무관 | 스마트팜 혁신밸리 전기 안전관리자 업무
지원센터 시설물 관리 등 |
063-540-3693 |
주무관 | 스마트팜 지원센터 보일러 운영 및 관리
스마트팜 임대온실 기계 설비 운영 관리 |
063-540-2952 |
주무관 | 스마트팜 혁신밸리 시설물 장비 및 유지관리 보조 및 견학 보조 | 063-540-3665 |
푸드산업육성T/F팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 푸드산업육성 업무전반 | 063-540-4343 |
주무관 | 지평선공동브랜드, 직거래장터 | 063-540-4342 |
주무관 | 김제시 농축산업 현황 D/B 구축, 로컬푸드 공공급식 생산-유통 연계, 농가 조직화 및 기획생산 | 063-540-3627 |
주무관 | 농특산물 홍보판매장 및 온라인판매사이트 운영관리 | 063-540-3629 |