스마트유통과
스마트유통과장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 스마트유통과 업무 전반 | 063-540-3690 |
스마트정책팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 스마트정책 업무 전반 | 063-540-3652 |
주무관 | 스마트농업 육성지구 조성 추진(김제시 스마트농업 육성 및 기본계획 수립), 새만금 농생명용지 활성화, 과 회계 | 063-540-4569 |
주무관 | 과 서무, 농식품바우처 지원사업 및 협의체 운영, 기초지자체 식생활교육 지원사업 | 063-540-3658 |
먹거리지원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 먹거리지원 업무전반 | 063-540-3623 |
주무관 | 지역먹거리 현황조사, 기획생산체계 구축·농가 조직화, 로컬푸드 업무 | 063-540-3627 |
주무관 | 재단법인 먹거리통합지원센터 설립 및 운영, 민관거버넌스 구성 및 운영, 푸드플랜 워크숍, 푸드플랜 연계 공모사업 발굴 | 063-540-3697 |
주무관 | 학교급식 업무, 공공급식 업무, 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 | 063-540-3637 |
농식품유통팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 농식품유통 업무 전반 | 063-540-3350 |
주무관 | 농식품 6차산업화, 산지유통 및 통합마케팅 활성화, 농산물 공동작업·공동출하, 농산물 상품화 기반·물류 효율화, 원예농산물 시설장비·저온유통체계 구축, 농산물 산지유통센터 관리, 물류기기공동 이용 지원 | 063-540-3653 |
주무관 | 농식품기업 지원, 쌀・우리밀 가공사업 지원, 쌀가공산업 육성지원, 전통식품 마케팅 지원, 농식품・농산물 수출 지원, 농산물 원산지표시 단속, 농림수산발전기금(식품분야) | 063-540-3651 |
주무관 | 농축산물 공동브랜드 관리 및 육성, 농특산물 홍보판매장 지평선몰(4개소) 운영・관리 농특산물 직거래장터 운영・관리 | 063-540-4342 |
주무관 | 농특산물 온・오프라인 홍보판매장 운영・관리, 농특산물 인터넷판매 활성화(택배비 지원사업), 지평선 홍보용 쌀・보리 관리, 지평선 농특산물 마케팅 지원, 농특산물 각종 박람회 부스비 지원 | 063-540-3629 |
스마트팜관리팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 스마트팜관리 업무 전반, 스마트팜 혁신밸리 실증서비스 및 데이터 서비스 지원 | 063-540-3600 |
주무관 | 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 위수탁, 공사현장 등 관리, 온실시설 운영 및 관리, 용수시설 관리(오지제, 순지제, 유수지, 용암천) | 063-540-3693 |
주무관 | 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 공사관리, 임대형 스마트팜 온실시설(배수조, RO정수장치, NUF, 천장스크린, 천장개폐기, 환경제어, 양액기 등) 운영 및 관리, 기계설비, 용역, 하자, 용수시설 관리(오지제, 순지제, 유수지, 용암천) | 063-540-4550 |
주무관 | 임대형 스마트팜 청년농 선발 및 관리, 청년보육 및 기술혁신 서비스 지원, 스마트팜 혁신밸리 홍보, 현장 견학, 용수시설 관리(오지제, 순지제, 유수지, 용암천) | 063-540-3348 |
주무관 | 스마트팜 혁신밸리 전기안전관리(지원센터, 임대형팜, 실증단지), 시설물(전기, 통신, 소방) 관리, 온실시설 운영 및 관리(배수조, RO정수장치, NUF, 천장스크린, 천장개폐기, 환경제어, 양액기 등), 공동장비 관리(지게차, 방제기, 리프트카 등), 기술지원(전기, 통신 등), 용수시설 관리(오지제, 순지제, 유수지, 용암천) | 063-540-2952 |