스마트유통과
스마트유통과장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과장 | 스마트유통과 업무 전반 | 063-540-3690 |
스마트정책팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 스마트정책 업무전반 | 063-540-3652 |
| 주무관 | 스마트농업 기본계획 수립, 스마트농업 육성지구 조성, 국가 및 공모사업 대응, 과 회계 | 063-540-4569 |
| 주무관 | 중소농 스마트팜 표준모델 개발사업, 새만금 글로벌 푸드허브 조성사업, 청년농・중소농 스마트농업 정책 발굴 | 063-540-3648 |
| 주무관 | 과 서무, 농식품바우처 지원사업 및 협의체 운영, 기초지자체 식생활교육 지원사업, 농식품 수출사업(농식품기업 사전이행, 신선농산물 자생력), 스마트 수출전문단지 구축사업 | 063-540-3658 |
먹거리지원팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 먹거리지원 업무전반 | 063-540-3623 |
| 주무관 | 지역먹거리 현황조사, 기획생산체계 구축・농가 조직화, 로컬푸드 업무 등 | 063-540-3627 |
| 주무관 | 학교급식 업무, 공공급식 업무, 로컬푸드 업무, 중소농 농산물 안전 지원사업, 로컬푸드 출하농산물 포장재 및 소규모 비닐하우스 지원, 공공급식 및 로컬푸드 품목확대 지원 | 063-540-3697 |
농식품유통팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 농식품유통 업무 전반 | 063-540-3350 |
| 주무관 | 특화품목 6차산업화 지원, 산지유통 통합마케팅, 농산물 공통작업출하 지원 등 | 063-540-3653 |
| 주무관 | 농축산물 공동브랜드 관리 및 육성, 농식품기업 지원, 6차산업 도약 지원 | 063-540-3651 |
| 주무관 | 농특산물 홍보판매장(지평선몰) 운영・관리, 직거래장터 지원, 각종 박람회 부스비・할인행사 등 지원, 공공근로・기간제근로자 관리 등 | 063-540-4342 |
| 주무관 | 농특산물 온라인 홍보판매 운영・관리,농특산물 인터넷판매 활성화(택배비 지원), 농산물 TV홈쇼핑 마케팅 지원, 지평선 홍보용 농특산물 관리 | 063-540-3629 |
스마트팜관리팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 스마트팜 혁신밸리 운영 총괄 | 063-540-3600 |
| 주무관 | 임대형 스마트팜 청년농 선발 및 관리, 청년보육 및 기술혁신 서비스 지원, 스마트팜 혁신밸리 실증서비스 및 데이터서비스 지원, 스마트팜 혁신밸리 현장견학 및 홍보 | 063-540-3693 |
| 주무관 | 스마트팜 혁신밸리 전기안전관리(지원센터, 임대형팜, 실증단지), 시설물(전기, 통신, 소방) 관리, 온실시설 운영 및 관리(배수조, RO정수장치, NUF, 천장스크린, 천장개폐기, 환경제어, 양액기 등), 기술지원(전기, 통신 등), 용수시설 관리(오지제, 순지제, 유수지, 용암천) | 063-540-2952 |