2022년 기초농산물 재배 현황
(단위 : ㎡)
| 품목명 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재배면적 | 573,620 | 280,177 | 131,540 | 124,441 |
읍면동별 재배현황(2022)
| 품목/읍면동 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 573,620 | 280,177 | 131,540 | 124,441 | ||||
| 만경읍 | - | 9,128 | - | 2,940 | ||||
| 죽산면 | - | - | - | - | ||||
| 백산면 | 63,377 | 43,746 | 8,480 | 88,795 | ||||
| 용지면 | 39,201 | 5,701 | - | - | ||||
| 백구면 | 8,510 | - | - | - | ||||
| 부량면 | - | - | - | - | ||||
| 공덕면 | 11,115 | - | 41,900 | 36,760 | ||||
| 청하면 | 4,049 | 162,291 | - | - | ||||
| 성덕면 | 23,786 | - | - | - | ||||
| 진봉면 | - | - | - | - | ||||
| 금구면 | 169,892 | 19,372 | 25,415 | - | ||||
| 봉남면 | 24,939 | 7,136 | - | - | ||||
| 황산면 | 155,702 | 21,519 | 3,178 | - | ||||
| 금산면 | 17,171 | - | 49,082 | - | ||||
| 광활면 | 33,446 | - | - | - | ||||
| 요촌동 | - | 15,331 | 3,485 | 25,446 | ||||
| 신풍동 | - | - | - | - | ||||
| 검산동 | 20,855 | 5,081 | - | 7,260 | ||||
| 교월동 | 1,577 | - | - | - |
※ 자가소비 재배면적 제외