기술보급과
기술보급과장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 기술보급과 업무 총괄 | 063-540-4524 |
식량작물팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 식량작물팀 업무 전반 | 063-540-4525 |
주무관 | 서무 및 회계, 기후변화 농업생태체험관 조성 | 063-540-4527 |
주무관 | 농산물안전분석실 구축, 정부보급종 공급, 쌀품질관리실 운영 | 063-540-4532 |
주무관 | 맥류, 밭작물 재배기술 지도 및 시범사업 추진, 토양검정실 운영 | 063-540-4531 |
주무관 | 벼 재배기술 지도 및 시범사업 추진 | 063-540-4526 |
담당자 | 토양검정실 분석 및 전산입력 실무 | 063-540-4546 |
담당자 | 쌀품질관리실 분석 및 전산입력 실무 | 063-540-4548 |
특화작목팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 특화작목팀 업무 전반 | 063-540-4533 |
주무관 | 특용작물 및 화훼 재배기술 지도, 스마트 테스트베드 운영 | 063-540-4338 |
주무관 | 채소 재배기술 지도 및 시범사업 추진 | 063-540-4534 |
과수팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 과수 업무 전반 | 063-540-4537 |
주무관 | 과수 재배기술 지도 및 시범사업 추진 | 063-540-4535 |
주무관 | 미생물사업소 운영, 축산 시범사업 추진 | 063-540-4538 |
담당자 | 유용미생물 생산 및 공급 실무 | 063-540-4592 |
담당자 | 유용미생물 생산 및 공급 실무 | 063-540-4528 |
담당자 | 유용미생물 생산 및 공급 실무 | 063-540-4593 |
담당자 | 유용미생물 생산 및 공급 실무 | 063-540-4536 |
담당자 | 유용미생물 생산 및 공급 실무 | 063-540-4583 |
신소득작목팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 신소득작목 업무 전반 | 063-540-4542 |
주무관 | 조직배양실 운영 | 063-540-4543 |
주무관 | 미니씨감자 생산 보급 | 063-540-4530 |
담당자 | 조직배양실 운영 실무 | 063-540-2959 |
담당자 | 미니씨감자 생산 공급 실무 | 063-540-2957 |
종자산업지원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 종자산업지원 업무 전반 | 063-540-3692 |
주무관 | 김제종자생명산업 특구 운영관리, 종자산업 혁신클러스터 조성, 국제종자박람회 개최 지원 | 063-540-3694 |
주무관 | 민간육종연구단지 입주기업 지원, 종자업 및 육묘업 등록 | 063-540-3695 |