교과과정
틈새소득작목반 (매주 수요일 14:00~18:00, 40명)
교 과 목 | 강의시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
공 통 과 목 |
개강식 및 특강 | 4 | 20시간 | |
교육생 역량강화 워크숍 | 8 | |||
현장학습(우수지역 및 선도농가) | 8 | |||
틈새소득 작목반 (매주 수요일) |
산야초와 자생식물의 이해 | 4 | 80시간 | |
쌈채소 소득작물(1)-상추, 배추 | 4 | |||
쌈채소 소득작물(2)-쌈채소 | 4 | |||
텃밭용 비닐하우스 설치 교육(1) | 4 | |||
텃밭용 비닐하우스 설치 교육(2) | 4 | |||
텃밭용 비닐하우스 설치 교육(3) | 4 | |||
텃밭용 비닐하우스 설치 교육(4) | 4 | |||
텃밭용 비닐하우스 설치 교육(5) | 4 | |||
생약과 유독식물 | 4 | |||
생활속 먹거리 약용식물 | 4 | |||
특용작물(1) | 4 | |||
특용작물(2) | 4 | |||
약용작물의 효소 및 발효 | 4 | |||
산채류 재배기술(1) | 4 | |||
산채류 재배기술(2) | 4 | |||
농업인들이 알아야할 농약상식(1) | 4 | |||
농업인들이 알아야할 농약상식(2) | 4 | |||
약용작물 재배기술(1) | 4 | |||
약용작물 재배기술(2) | 4 | |||
약용식물 보관법 및 유의사항 | 4 | |||
총 강의 시간 | 100시간 |
쌀대체전략작목반 (매주 목요일 14:00~18:00, 40명)
교 과 목 | 강의시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
공 통 과 목 |
개강식 및 특강 | 4 | 20시간 | |
교육생 역량강화 워크숍 | 8 | |||
현장학습(우수지역 및 선도농가) | 8 | |||
쌀대체 전략 작목반 (매주 목요일) |
논콩 재배에 적합한 품종 | 4 | 80시간 | |
김제 논콩 재배기술(1) | 4 | |||
우리밀 품종 및 재배관리 | 4 | |||
김제 논콩 재배기술(2) | 4 | |||
바로미 이해(1) | 4 | |||
논콩, 심기부터 초기 재배관리 | 4 | |||
바로미 이해(2) | 4 | |||
밀 포장관리(현장) | 4 | |||
논콩 파종 및 잡초방제(현장) | 4 | |||
바로미 이앙(현장) | 4 | |||
우리밀 수확 및 수확 후 관리 | 4 | |||
논콩 북주기와 순지르기(현장) | 4 | |||
바로미 이해 및 관리(2) | 4 | |||
논콩 순지르기와 병해충방제 | 4 | |||
사료용 맥류 교육 | 4 | |||
바로미 출수기 관리(현장) | 4 | |||
논콩 병해충 방제(현장) | 4 | |||
콩 수확 및 건조(이론) | 4 | |||
바로미 수확 및 관리(현장) | 4 | |||
밀종자 파종 준비 및 재배관리 | 4 | |||
총 강의 시간 | 100시간 / 과정별 |
교과과정 및 교육시간은 사정에 따라 변경될 수 있음