(2020)년 기초농산물 재배 현황
(단위 : ㎡)
품목명 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재배면적 | 488,286 | 327,871 | 241,365 | 102,211 | 106,779 | 87,488 | 77,778 | 258,949 |
읍면동별 재배현황(2020)
품목/읍면동 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 488,286 | 327,871 | 241,365 | 102,211 | 106,779 | 87,488 | 77,778 | 258,949 |
만경읍 | - | 9,128 | - | 2,940 | - | - | - | - |
죽산면 | - | - | - | - | 미 | 제 | 출 | - |
백산면 | 48,065 | 38,432 | 14,746 | 65,400 | 59,598 | 35,471 | 47,683 | 6,764 |
용지면 | 39,201 | 8,276 | 2,770 | - | - | - | - | - |
백구면 | 21,961 | 3,564 | - | - | - | - | - | 1,057 |
부량면 | - | - | - | - | - | 8,128 | - | - |
공덕면 | 2,500 | 32,515 | - | - | 2,975 | 2,975 | - | - |
청하면 | 13,863 | 14,047 | - | 21,058 | 미 | 제 | 출 | 2,897 |
성덕면 | 15,126 | 2,575 | - | 1,006 | - | - | ||
진봉면 | - | - | - | - | - | - | - | 12,024 |
금구면 | 78,737 | 11,912 | 25,068 | 8,202 | - | - | - | 3,278 |
봉남면 | 53,820 | 31,546 | 2,400 | 4,611 | - | - | - | - |
황산면 | 67,955 | 134,384 | 96,070 | - | - | 3,774 | 19,709 | 11,392 |
금산면 | 26,481 | 19,247 | 97,668 | - | - | 24,600 | 2,650 | 180,358 |
광활면 | 76,953 | - | - | - | - | - | - | 18,014 |
요촌동 | 7,830 | - | - | - | 4,717 | - | - | 8,767 |
신풍동 | - | - | - | - | - | - | - | 14,398 |
검산동 | 30,917 | 22,245 | 2,643 | - | 39,489 | 11,534 | - | - |
교월동 | 4,877 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 자가소비 재배면적 제외