2021년 기초농산물 재배 현황
(단위 : ㎡)
| 품목명 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재배면적 | 632,764 | 342,141 | 156,109 | 208,519 | 169,780 | 60,762 | 4,516 | 73,268 | 
읍면동별 재배현황(2021)
| 품목/읍면동 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 632,764 | 342,141 | 156,109 | 208,519 | 169,780 | 60,762 | 4,516 | 73,268 | 
| 만경읍 | - | 9,128 | - | 2,940 | 10,251 | - | - | - | 
| 죽산면 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 백산면 | 52,531 | 43,746 | 8,480 | 88,795 | - | 41,439 | - | - | 
| 용지면 | 39,201 | 5,701 | - | - | 1,755 | 1,044 | 4,516 | - | 
| 백구면 | 5,685 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 
| 부량면 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 공덕면 | 13,486 | 41,900 | 36,760 | - | 4,650 | - | - | |
| 청하면 | 7,775 | 162,291 | - | 20,826 | 148,500 | - | - | - | 
| 성덕면 | 1,300 | 14,402 | - | - | - | - | - | - | 
| 진봉면 | - | - | - | - | - | |||
| 금구면 | 272,046 | 22,596 | 26,109 | - | 1,812 | 6,058 | - | 3,278 | 
| 봉남면 | 38,585 | 41,031 | 1,000 | - | - | - | - | - | 
| 황산면 | 67,955 | - | - | - | - | - | - | 4,675 | 
| 금산면 | 17,171 | 2,980 | 72,424 | - | 7,462 | - | - | 64,333 | 
| 광활면 | 112,801 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 요촌동 | - | 30,291 | 4,975 | 59,198 | - | - | - | - | 
| 신풍동 | - | - | - | - | - | 4,754 | - | - | 
| 검산동 | 2,471 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 교월동 | 1,577 | 9,975 | 1,221 | - | - | 2,817 | - | - | 
※ 자가소비 재배면적 제외