健康家庭・多文化家族支援センター現況
基本現況
| 運営機関名 | センター長 | 開所日 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| (社)グローバルトゥゲザー金堤 | ザングスンホ | 2007.01. | 金堤市尭村キル45、地平線オウリムセンター3階 |
施設現況
| 係 | 事務室 | 講義室及び会議室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語 発達室 |
ハングル 教育長 |
相談室 | 交流 疎通 空間 |
統合 教育長 |
会議室 (講堂) |
||
| 468.1㎡ | 118.8㎡ | 31.5㎡ | 25.2㎡ | 25.2㎡ | 57㎡ | 50.4㎡ | 160㎡共用 |
職員現況
| 係 | 常勤(22) | 非常勤(73) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター 運営 |
特性化 | 訪問 指導士 |
脆弱 支援人力 |
子供 ドルボミ |
|||||||||
| センター長 | 総括 チーム長 |
統合 運営 |
筒 翻訳士 |
言語発達 指導士 |
二重言語 環境造成 |
事例 管理士 |
共同育児 交換の場 |
家族 力量強化 |
子供ケア 支援 |
||||
| 95 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 54 |
結婚移民者現況
(単位:人)
| 係 | ベトナム | 中国 | フィリピン | カンボジア | 日本 | タイ | モンゴル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709(男44,女665) | 293 | 160(漢族86,朝鮮族74) | 130 | 48 | 24 | 9 | 7 | 38 |
※ 2019年11月1日基準
多文化家族の子供現況
(単位:人)
| 係 | 万0~6歳 (未就学児童) |
万7~12歳 (小) |
万13~15歳 (中等) |
満16歳~18歳 (高等) |
|---|---|---|---|---|
| 844 | 341 | 361 | 86 | 56 |
※ 2019年11月1日基準
健康家庭・多文化家族支援センター事業案内
多文化家族早期定着支援
| 事業名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 韓国語教育(センター) | 120人 | 水準別韓国語教育(2クラス)、特化クラス(5クラス) |
| 韓国語教育(村学堂) | 30人 | 結婚移民者及び外国人労働者、シリア難民対象韓国語教育(5クラス) |
| 韓国語教育(訪問教育) | 4人 | 家庭訪問韓国語個別教育 |
| 韓国語スピーチ教室 | 12人 | 面接に備えた就職基礎スピーチ教室 |
| 姉妹結び | 30人 | メンターメンティー制度、韓国生活教育及び精神的支援 |
| 生活料理教育 | 12人 | 韓国の基礎生活料理作り |
| 韓国社会適応教育 | 30人 | 多文化、法律、経済、家族の理解、読書及び童謡教室 |
| 消費者経済教育 | 20人 | 金融、消費者保護及び被害予防教育 |
| 安全管理教育 | 30人 | 消防安全及び心肺蘇生術など |
| 通訳翻訳提供 | 多文化家族、市民 | ベトナム、フィリピン通訳翻訳提供 |
| 法律教育 | 20人 | 基本法及び出入国管理法 |
| 韓国文化探訪 | 40人 | 歴史文化遺跡地探訪を通じた韓国文化理解 |
幸せな家族生活支援
| 事業名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 夫婦幸福プログラム | 20人 | 夫婦関係向上、両性平等 |
| 夫婦問題解決プログラム | 6人 | 夫婦問題解決のための専門家の深層相談 |
| 家族の意味と役割教育 | 100人 | 家族の機能、親子の役割理解 |
| 家族関係向上教育 | 200人 | 訪ねる家族関係向上教育(15地域) |
| お父さん・お母さん教育 | 24人 | 父親、母親としての役割の理解を通じた健康な家族生活支援 |
| 親-子供関係及び自負心向上プログラム | 48 | お父さんと一緒に参加するスポーツ活動、お母さんと一緒に参加するスポーツ活動 |
| 多文化理解教育 | 20人 | 移住女性対象他文化理解教育 |
| 人権感受性向上教育 | 20人 | 人権基本教育及び移住民人権理解 |
| 法律教育 | 20人 | 専門機関を通じた滞在、国籍、相続、勤労関係法など |
| 故郷訪問支援 | 8家庭 | 全家族故郷訪問支援 |
| 家族伝統遊び | 400人 | アジア国家別の伝統遊び及びレクレーション |
| 義理の両親自助グループ | 10人 | 多文化家族理解及び苦情解消 |
| 個人及び家族相談 | 150人 | 個人及び家族相談提供 |
| 集団相談 | 10人 | 結婚移民者対象集団相談提供 |
| 図書館多文化送故迎新 | 30人 | 親子で多文化体験及び母の実家に送る年賀状づくり |
健康な子供成長支援
| 事業名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 二重言語環境造成事業 | 30人 | 親コーチング、二重言語活用プログラム、親子相互作用教育、家族コーチング |
| 言語発達支援事業 | 60人 | 言語発達評価及び促進教育 |
| 親教育(訪問教育) | 14人 | 生涯周期別の親力量強化個別教育 |
| 子供教育(訪問教育) | 23人 | 発達周期別子供成長支援個別教育 |
| 子供心理学習支援(村学堂) | 60人 | 遊び、学習、読書指導及びシ心理支援 |
| 親子関係及び自負心向上 | 30人 | 親子スポーツ活動を通じた関係向上 |
| 学齢期子供の入学及び入試情報提供 | 50人 | 小・中等進学進路教育 |
| クムナムテコンドー教室 | 20人 | 体育活動を通じた社会性発達及び自尊感情向上 |
| 小学校進学子供教育 | 24人 | 小学校入学準備教育 |
| 中学校進学子供教育 | 14人 | 中学校入学準備教育 |
| 多才多能プログラム | 30人 | 親子関係向上、子供社会性発達及び未来設計、危機事例管理 |
| 青少年進路羅針盤 | 15人 | 職業探索、職業体験を通じて進路指導 |
| 子供自尊感情向上支援 | 14人 | 中学入学子供制服支援金伝達 |
| 絵本ハングル遊び場 | 10人 | 遊びを通じたハングル教育及び読書指導 |
| 生活科学教室 | 12人 | 生活の中の科学原理理解学習指導 |
| 図書館青少年和合フェスティバル | 30人 | 図書館体験プログラムを通じた多文化理解 |
多文化家族経済的自立支援
| 事業名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 就職基礎素養教育 | 20人 | 職業素養及び就職基礎教育 |
| 高齢者健康体操指導士過程 | 12人 | 高齢者体操専門家養成後敬老党など派遣 |
| 多文化専門家過程 | 15人 | 多文化理解講師及び生活指導士メンター養成 |
| パティシエ深化過程 | 8人 | 麦とパンの発酵過程などパティシエ深化過程 |
| 運転免許理論教育 | 20人 | 運転免許取得のための理論教育 |
| セイルセンター就職教育 | 12人 | セイルセンターと連携した就職教育 |
| 学歴取得支援 | 3人 | ナミル高委託高卒学歴取得支援 |
| 大学学費支援 | 7人 | 結婚移民者が道内大学進学時、登録金支援 |
| 就職相談 | 40人 | 就職相談提供 |
| 就職連携 | 20人 | ワークネット、セイルセンター、企業体就職連携 |
地域社会統合支援
| 事業名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 地平線タヌリボランティア | 20人 | ボランティア素養教育及びボランティア活動(シルバー体操、レクレーション、ケーキ作りなど) |
| 地平線オウリム合唱団 | 20人 | 合唱団演習活動、賛助公演、定期発表会(地域民と結婚移民者で構成された合唱団) |
| 多文化理解教育 | 小/中/苦労保育園、幼稚園 | 地域社会多文化理解教育実施 |
| 自助会 | 40人 | 多文化理解講師、合唱団、生活指導士、高齢者健康体操指導士、統合国籍自助会 |
| 女警メンタリング | 5人 | 心理支援及び苦情相談 |
| 多文化フェスティバル | 500人 | 多文化体験、韓国伝統文化体験、明朗運動会(多文化家族と金堤市民和合の場) |
| 地域住民が参加するオウリム市場 | 500人 | アジア伝統遊び、食べ物、アナバダ市場など多文化理解を通じた社会統合 |
| 多文化送年音楽会 | 350人 | 合唱団及びクムナムテコンドー定期発表会 |