검산동
동장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
동장 | 검산동 업무 전반 | 063-540-4960 |
사무장담당
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
사무장 | 총무업무 총괄, 동향, 행사 | 063-540-4941 |
주무관 | 회계, 기획감사, 주민자치, 공원녹지, 선거, 청사관리 | 063-540-4079 |
주무관 | 서무, 세무총괄, 민원지적, 관광홍보, 새만금전략, 투자유치, 정보통신 | 063-540-4942 |
주무관 | 건설일반(지역개발 포함), 도시재생, 건축, 안전재난, 교통행정 | 063-540-4362 |
주무관 | 환경, 세무(자동차세), 체육진흥, 교육문화, 민방위, 상하수도 | 063-540-4959 |
주무관 | 일일결산, 인구동태, 주민등록증관리, 거주불명등록, 가족관계등록일반, 주민등록일반 | 063-540-4947 |
주무관 | 인감 및 본인서명사실확인, 취학아동, 어디서나민원정산, 주민등록일반 | 063-540-4563 |
주무관 | 농업행정, 기술보급, 축산, 농업재해, 볏짚환원, 해양항만(수산자원) | 063-540-4951 |
주무관 | 농지관리, 농지취득, 경제진흥, 원예특작, 농민공익수당 | 063-540-4897 |
주무관 | 직불제, 농생명, 농촌지원, 미래농업, 농촌활력, 농민공익수당 | 063-540-4945 |
복지행정팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 복지행정업무총괄,경로당,장사 | 063-540-4943 |
주무관 | 기초생활보장전반, 복지기획, 보훈, 정부양곡 | 063-540-4949 |
주무관 | 장애인복지, 의료급여, 자활사업 | 063-540-4949 |
주무관 | 노인복지, 아동복지, 여성복지, 청소년 | 063-540-4948 |
찾아가는 보건복지팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 찾아가는 보건복지업무전반, 주민자치형 공공서비스
담당마을[주공1차(101), 휴먼시아, 시영(가)] |
063-540-4958 |
주무관 | 지역사회보장협의체 운영, 사례관리사업, 민간자원발굴 및 연계(자원봉사센터 등), 주거환경개선(나눔과희망의집, 에너지효율개선사업 등), 복지사각지대 발굴 및 서비스연계
담당마을[주공1차(102), 부영1, 진우, 시영(나)] |
063-540-4954 |
주무관 | 주민자치형 공공서비스, 긴급지원, 코로나19 생활지원금,
보건(방역, 출산장려금, 코로나백신접종 등), 담당마을[검산동, 순동, 백학동, 상동동] |
063-540-4361 |
주무관 | 복지기동대운영, 이웃돕기(현금/현물), 사례관리사업, 민간자원발굴 및 연계 (사회복지관 등), 지투사업, 팀서무, 차량관리 담당마을[주공1차(103), 주공2차, 시영(다), 부영2차] | 063-540-4956 |