관내기관
기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
검산동예비군중대본부 | 김제시 검산택지 4길 30 | 063-546-6113 | |
국민건강보험공단 김제지사 | 김제시 동서로 317 | 1577-1000 | |
김제고용안정일자리센터 | 김제시 금성로 145 2층 | 063-542-5900 | |
김제시니어클립 | 김제시 검산택지 5길 34 4층 | 063-544-9889 | |
지평선어울림센터 | 김제시 동서16길 23 | 063-540-4638 | |
지평선학당 | 김제시 도작로 74 | 063-545-6703 |
교육기관
기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
김제검산초등학교 | 김제시 도작로 122 | 063-546-0062 | |
김제북초등학교 | 김제시 콩쥐팥쥐로 306-56 | 063-546-0817 | |
한국폴리텍대학 김제캠퍼스 | 김제시 백학제길 154 | 063-540-7600 |
단체
사회단체현황
연번 | 단체명 | 대표자 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 주민자치위원장 | 박현철 | |
2 | 통장협의회장 | 임종기 | |
3 | 새마을지도자회장 | 이철성 | |
4 | 지역발전협의회장 | 박정은 | |
5 | 지역사회보장협의체위원장 | 조기심 | |
6 | 농민회장 | 박정근 | |
7 | 새마을부녀회장 | 최양숙 | |
8 | 복지기동대장 | 최춘열 | |
9 | 산악회장 | 한남수 | |
10 | 노인회장 | 유흥주 | |
11 | 생활개선회장 | 김미자 | |
12 | 자율방범대장 | 박금열 | |
13 | 체육회장 | 고성훈 | |
14 | 폴리텍대학장 | 배규환 | |
15 | 농업경영인회장 | 김금생 | |
16 | 쌀협회장 | 최춘열 |
종교현황
연번 | 상호명 | 구분 | 도로명주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김제예수사랑교회 | 개신교 | 승암길 83 | 063-542-2717 | |
2 | 김제동부교회 | 개신교 | 백학3길 53 | 063-546-3796 | |
3 | 김제목양장로교회 | 개신교 | 두월로 346 | ||
4 | 순동교회 | 개신교 | 순동3길 39 | ||
5 | 삼수교회 | 개신교 | 싱덩러 226-4 | ||
6 | 검산중앙교회 | 개신교 | 금성로 202 | ||
7 | 예전교회 | 개신교 | 도작로 107 3층 | 063-545-0092 | |
8 | 창대교회 | 개신교 | 도작3길 20 | ||
9 | 시온교회 | 개신교 | 도작4길 18 | ||
10 | 성장교회 | 개신교 | 두월로 366-11 | ||
11 | 하늘소망교회 | 개신교 | 두월로 346 | ||
12 | 검산교회 | 개신교 | 승암길 24 | ||
13 | 임마누엘비전교회 | 개신교 | 순동산단길 110 | ||
14 | 순복음온누리교회 | 개신교 | 동서로 320 | 063-544-7883 | |
15 | 한우리교회 | 개신교 | 두월6길 35 | ||
16 | 김제예수중심교회 | 개신교 | 순백로 83 | ||
17 | 임마누엘전원교회 | 개신교 | 백학로 48-16 | ||
18 | 샤론축복교회 | 개신교 | 콩쥐팥쥐로 321 | ||
19 | 약천사 | 불교 | 백학1길 55 |