복지시설
연번 | 리 | 마을명 | 도로명 주소(구 주소) | 대표자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 화동 | 콩쥐팥쥐로 15-60(검산동 469-17) | 강흥원 | ||
2 | 흥학당 | 두월로 287-8(검산동 734-1) | 장복선 | ||
3 | 대검산 | 두월로324-36(검산동196) | 박봉호 | ||
4 | 성당 | 도작3길 43(검산동 806-4) | 황순동 | ||
5 | 상록 | 금성17길 31(검산동572-3) | 김명숙 | 그룹홈 | |
6 | 샬레1차 | 검산택지4길 30(검산동1080) | 유진열 | ||
7 | 샬레2차 | 검산택지길61 201동1105호(검산동, 검산샬례2차) | 조영례 | ||
8 | 양지 | 양지길 77(검산동 742-27) | 최병섭 | ||
9 | 주공1 | 요촌북로110(검산동 103-1) | 강봉주 | ||
10 | 주공2 | 도작4길 55(검산동1048) | 오춘배 | ||
11 | 검산3단지 | 금성로 140(검산동1050) | 박영규 | ||
12 | 시영 | 요촌길 10(검산동1030-2) | 김범식 | 시소유 | |
13 | 부영1 | 도작로 111(검산동1032-1) | 유흥주 | ||
14 | 부영2 | 요촌길 7(검산동 1032) | 신원식 | ||
15 | 진우 | 요촌동길 56(검산동1030-3) | 김우순 | ||
16 | 진우2 | 요촌동길 56(검산동1030-3) | 박영자 | ||
17 | 용곳 | 백학로 108(백학동 768-10) | 허백석 | ||
18 | 진관 | 백학로 227(백학동 543-3) | 박병익 | 그룹홈 | |
19 | 포내 | 백학로 319(백학동28-1) | 오흥주 | ||
20 | 대덕 | 대덕길 3-24(백학동 267-3) | 정기만 | 그룹홈 | |
21 | 원순동 | 순동2길 82-3(순동 540-1) | 박보규 | ||
22 | 대리 | 순백1길 27-6(순동351) | 김태홍 | ||
23 | 농원 | 순백3길 45(순동 213-155) | 최평열 | ||
24 | 삼수 | 상동1길 65(상동동 204-6) | 조용훈 | 그룹홈 | |
25 | 부동 | 부동2길 45(상동동 388-25) | 설 현 | 그룹홈 | |
26 | 신성 | 상동2길 53-3(상동동 126-1) | 김나훈 | ||
27 | LH | 풍요로 25 | 박순예 |
편의시설
기관현황
기 관 명 | 소재지 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
검산1 어린이공원 | 검산동 1056-18 | ||
검산2 어린이공원 | 검산동 1076 | ||
김제국민체육센터 | 도작로 224-121 | 063-540-2940 | |
김제문화체육공원 | 도작로 224-32 | ||
김제장례식장 | 벽성로 614 | 063-548-4700 | |
오투아일랜드 | 승암길 13 | 1800-5266 | |
지평선시네마 | 도작로 224-32 | 063-547-1501 | |
청소년 수련관 수영장 | 도작로 224-32 | 063-540-4570 |
병/의원현황
기 관 명 | 소재지 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
아주편한신경외과 | 김제시 검산택지길 62 | 063-546-1638 | |
튼튼가정의학과의원 | 김제시 금성로 126 | 0507-1384-5901 | |
푸른가정의학과의원 | 김제시 도작로 114 | 063-542-7575 | |
조용거소아청소년과의원 | 김제시 도작로 62 | 063-542-9933 | |
미래소아청소년과의원 | 김제시 금성로 113 | 063-547-5999 | |
김태형신경과의원 | 김제시 도작로 62 | 063-544-3334 | |
우리들마취통증의학과의원 | 김제시 금성로 123-1 | 063-544-7515 | |
박성현피부과의원 | 김제시 검산택지길 62 | 063-545-6767 | |
건강치과의원 | 김제시 금성로 113 | 063-543-2875 | |
메디안치과의원 | 김제시 금성로 111 | 063-543-7520 |