김제시

번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액
3404 일반회계 신풍동 기본경비(신풍동) 보조 0 7,077,000
3403 일반회계 신풍동 기본경비(신풍동) 자체 0 7,077,000
3402 일반회계 요촌동 요촌동행정복지센터운영 보조 0 7,045,848
3401 일반회계 요촌동 요촌동행정복지센터운영 자체 0 7,045,848
3400 일반회계 요촌동 기본경비(요촌동) 자체 0 3,940,800
3399 일반회계 요촌동 기본경비(요촌동) 보조 0 3,940,800
3398 일반회계 광활면 광활면사무소운영 자체 0 12,787,884
3397 일반회계 광활면 광활면사무소운영 보조 0 12,787,884
3396 일반회계 광활면 기본경비(광활면) 자체 0 2,288,000
3395 일반회계 광활면 기본경비(광활면) 보조 0 2,288,000

첫 페이지이전 페이지 블럭12345678910다음 페이지 블럭마지막 페이지

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서