광활면
면장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
면장 | 면정업무 전반 | 063-540-4900 |
부면장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 행정민원업무 총괄, 지역개발, 생활민원, 축제 | 063-540-4881 |
행정민원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 서무, 기획감사, 성장전략, 정보통신, 홍보축제, 문화관광, 교육, 상하수도 | 063-540-4883 |
주무관 | 회계, 선거, 주민자치, 도시, 투자유치, 환경, 건설(지역개발 제외) | 063-540-4882 |
주무관 | 가족관계등록(결격사유, 인구동향), 자동차세, 건축(주거복지 제외), 자원순환, 안전재난, 체육진흥 | 063-540-4893 |
주무관 | 주민등록, 인감, 민원지적(어디서나 민원), 취학, 세무 | 063-540-4893 |
맞춤형복지팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 맞춤형 복지업무 총괄, 경로당(그룹-홈) 관리, 노인사회활동지원사업 | 063-540-4885 |
주무관 | 국민기초생활보장 및 차상위업무 전반, 장애인복지, 자활사업, 복지기획, 보훈, 장사, 건축(집수리사업), 노인복지, 여성, 한부모, 청소년 | 063-540-4898 |
주무관 | 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리, 긴급복지, 희망복지, 복지사각지대 발굴 및 지원, 민간자원 발굴 및 관리, 보건, 아동복지, 차량관리 | 063-540-4884 |
주무관 | 찾아가는 보건복지서비스, 지역사회보장협의체 운영, 복지기동대 운영, 사회복지공동모금회, 이웃돕기, 지역사회서비스투자사업, 팀 서무 | 063-540-4894 |
산업개발팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 산업업무 총괄, 농촌활력(농촌개발), 기술보급, 교통행정, 산림녹지, 새만금전략, 해양항만 | 063-540-4881 |
주무관 | 농업정책(직불사업(공익·전략 등), 농업재해, 소형농기계, 식량산업), 스마트유통, 축산진흥, 경제진흥 | 063-540-4888 |
주무관 | 농업정책(농업행정,농생명,원예특작,농지관리),농촌지원,농촌활력(농촌개발 제외) | 063-540-4889 |