관내기관
기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
광활우체국 | 김제시 광활면 광활11길 30-4 | 543-6000 | |
광활농협 | 김제시 광활면 광활로 465 | 543-6311 | |
광활치안센터 | 김제시 광활면 광활11길 38 | 543-6112 | |
보건지소 | 김제시 광활면 광활로 448 | 540-4088 | |
동부보건진료소 | 김제시 광활면 광활6길 259 | 543-6723 | |
창제보건진료소 | 김제시 광활면 창제1길 29 | 543-6324 |
교육기관
기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
광활초등학교 | 김제시 광활면 광활11길 37 | 545-1379 |
단체
사회단체 현황
연번 | 단체명 | 대표자 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 이장협의회 | 정 동 주 | |
2 | 주민자치위원회 | 김 관 수 | |
3 | 지역사회보장협의체 | 최 은 미 | |
4 | 농업경영인연합회 | 박 용 | |
5 | 새마을지도자회 | 김 준 수 | |
6 | 새마을부녀회 | 이 점 이 | |
7 | 농촌지도자회 | 김 호 금 | |
8 | 생활개선회 | 임 순 이 | |
9 | 적십자봉사회 | 임 광 순 | |
10 | 노인회 | 임 정 귀 | |
11 | 자율방범대 | 황 순 호 | |
12 | 男 의용소방대 | 김 연 어 | |
13 | 女 의용소방대 | 신 진 숙 | |
14 | 청년회 | 임 동 숙 | |
15 | 체육회 | 최 정 주 |
종교현황
상호명 | 교 파 | 도로명주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
광활교회 | 기독교 | 김제시 광활면 광활11길 25-19 | 543-6501 | |
학당교회 | 기독교 | 김제시 광활면 광활2길 88 | 543-6290 |