복지시설
경로당명 | 주소 | 전화번호 | 대표자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
선광 | 광활3길 108 | 545-3314 | 김기홍 | |
선진 | 은파1길 114 | 544-6679 | 류길삼 | |
선학 | 광활2길 9 | 544-9822 | 이순익 | |
학당 | 광활2길 110 | 543-6304 | 이정로 | |
군평 | 광활4길 116 | 542-9802 | 김두현 | |
진흥 | 광활7길 135-12 | 543-6271 | 이화익 | |
십자 | 광활5길 14 | 545-0777 | 양해남 | |
회령 | 옥포2길 310 | 543-0799 | 유석희 | |
회진 | 광활6길 255 | 542-0590 | 박천림 | |
광활 | 광활9길 9 | 543-2553 | 최정식 | |
화일 | 광활로 472-14 | 545-3404 | 최영진 | |
화이 | 옥포로 34 | 545-3390 | 박학용 | |
화신 | 광활13길 133 | 542-4991 | 천길주 | |
옥창 | 광활로 521-4 | 542-9449 | 김안심 | |
용신용평 | 심창로 208 | 543-8453 | 임휘문 | |
신광 | 광활로 591-31 | 544-3007 | 강오봉 | |
신흥 | 창제1길 24-3 | 543-3033 | 이서관 | |
신구 | 창제길 165-12 | 543-1887 | 진정례 | |
구복 | 창제3길 6 | 543-6599 | 최락주 |
편의시설
기관현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
광활화합관 | 김제시 광활면 지평선로 638 | 543-6555 |