금산면
면장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 면장 | 금산면 업무전반 | 063-540-4880 |
총무팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 지역개발, 건설, 안전재난, 도시, 상하수도, 건축세무(주민세), 주민자치, 성장전략(지역성장) | 063-540-4863 |
| 주무관 | 예산·회계(국·유재산 및 급여), 선거, 체육진흥, 청소년, 교육, 문화관광, 홍보축제, 새만금전략 | 063-540-4865 |
| 주무관 | 서무, 기획감사, 정보통신, 취학, 세무총괄, 성장전략(인구정책, 외국인정책) | 063-540-4862 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 맞춤형복지업무 총괄, 경로당, 장사 | 063-540-4871 |
| 주무관 | 통합조사(31~59통),장애인,자활,의료급여,여성,보훈,지역사회서비스투자사업 | 063-540-4870 |
| 주무관 | 찾아가는 보건복지, 지역사회보장협의체, 복지기동대, 이웃돕기, 긴급복지 | 063-540-4878 |
| 주무관 | 통합조사(1~30통), 노인일자리 및 노인복지,
정부양곡, 환경, 아동, 보건 |
063-540-4872 |
산업개발팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 산업업무전반, 축산진흥, 농촌지원, 산림녹지 | 063-540-4867 |
| 주무관 | 농업소득지원(공익수당, 농기계, 토양개량제, 친환경 등), 식량산업(쌀경쟁력제고, 농업재해), 원예특작, 농업정책, 기술보급, 경제진흥, 해양항만 | 063-540-4879 |
| 주무관 | 공익직불제, 못자리상토, 유기질비료,
논타작물재배지원, 농업정책(여성농업인) |
063-540-4869 |
| 주무관 | 농지관리, 농촌활력, 스마트유통, 교통행정, 유해동물, 투자유치 | 063-540-4864 |
민원팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 민원업무 전반, 가족관계, 신원조회, 결격사유 | 063-540-4875 |
| 주무관 | 주민등록, 인감, 제증명, 민원지적 | 063-540-4876 |