복지시설
연번 | 리 | 마을명 | 도로명 주소(구 주소) | 대표자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 원평리 | 원평연합의원 | 금산면 원평6길 8(금산면 원평리 111) | 063-544-9336 | |
2 | 원평리 | 금산제일의원 | 금산면 원평로 59(금산면 원평리 60-1) | 063-544-2123 | |
3 | 원평리 | 혜민의료재단 우리치과의원 | 금산면 원평로 36(금산면 원평리 175-7) | 063-543-2279 | |
4 | 원평리 | 한사랑 마취통증의학과의원 | 금산면 원평6길 4(금산면 원평리 112) | 063-545-8118 | |
5 | 원평리 | 원평한의원 | 금산면 원평로 65-9(금산면 원평리 40-2) | 063-543-5412 | |
6 | 원평리 | 현송한의원 | 금산면 원평로 40-4(금산면 원평리 175-5) | 063-544-2100 | |
7 | 원평리 | 원평부부한의원 | 금산면 원평로 57(금산면 원평리 58) | 063-542-8181 | |
8 | 용산리 | 신세계병원 | 금산면 구성5길 84-11(금산면 용산리 301-26) | 063-545-8700 | |
9 | 용산리 | 의료법인지석의료재단 효병원 | 금산면 구성5길 84-15(금산면 용산리 301-14) | 070-4035-8712 | |
10 | 용산리 | 임마누엘평강의집 | 금산면 용산2길 9(금산면 용산리 204) | 063-542-9993 | |
11 | 원평리 | 가정약국 | 금산면 원평4길 3(금산면 원평리 113-2) | 063-545-0989 | |
12 | 원평리 | 좋은약국 | 금산면 원평로 57(금산면 원평리 58) | 063-545-0129 | |
13 | 쌍용리 | 부평경로당 | 금산면 모악로 68 | 545-1639 | |
14 | 쌍용리 | 신평경로당 | 금산면 모악4길 40 | 544-1507 | |
15 | 쌍용리 | 학평경로당 | 금산면 원평8길 19-5 | 543-2986 | |
16 | 쌍용리 | 용계경로당 | 금산면 모악5길 50-8 | 543-7930 | |
17 | 쌍용리 | 월평경로당 | 금산면 금산사2길 49-11 | 543-1766 | |
18 | 쌍용리 | 회평경로당 | 금산면 모악6길 49 | 543-1989 | |
19 | 학수재경로당 | 금산면 원평로 27 | 543-0027 | ||
20 | 원평리 | 학원경로당 | 금산면 원평5길 9-4 | 543-0229 | |
21 | 원평리 | 이원경로당 | 금산면 수류로 27-3 | 544-6860 | |
22 | 원평리 | 유목경로당 | 금산면 원평6길 24 | 543-0134 | |
23 | 원평리 | 중원경로당 | 금산면 원평3길 44 | 543-0470 | |
24 | 용호리 | 구미경로당 | 금산면 용호1길 62 | 543-2510 | |
25 | 용호리 | 장전경로당 | 금산면 용호3길 30 | 543-9002 | |
26 | 용호리 | 소용경로당 | 금산면 용호4길 76 | 543-0363 | |
27 | 용호리 | 주평경로당 | 금산면 수류1길 20 | 544-1944 | |
28 | 용호리 | 황곡경로당 | 금산면 수류2길 71 | 543-2755 | |
29 | 선동리 | 아직경로당 | 금산면 선동로 148 | 544-9870 | |
30 | 선동리 | 산수경로당 | 금산면 선동1길 139-7 | 544-8530 | |
31 | 금성리 | 시목경로당 | 금산면 수류4길 16 | 542-0017 | |
32 | 금성리 | 용복경로당 | 금산면 수류5길 103 | 543-3742 | |
33 | 금성리 | 평지경로당 | 금산면 수류로 604-26 | 543-4542 | |
34 | 화율리 | 상화경로당 | 금산면 수류로 661 | 542-0986 | |
35 | 화율리 | 율치경로당 | 금산면 수류7길 220 | 543-4418 | |
36 | 장흥리 | 신흥경로당 | 금산면 금산사3길 79 | 543-5480 | |
37 | 장흥리 | 은곡경로당 | 금산면 금산사4길 219 | 543-0664 | |
38 | 금산리 | 용화경로당 | 금산면 모악8길 20-3 | 544-4007 | |
39 | 금산리 | 계룡경로당 | 금산면 모악13길 16-4 | 548-9663 | |
40 | 금산리 | 함평경로당 | 금산면 모악9길 72 | 548-3373 | |
41 | 청도리 | 동곡경로당 | 금산면 모악7길 141 | 543-9430 | |
42 | 청도리 | 하운경로당 | 금산면 청도2길 32-2 | 548-9466 | |
43 | 청도리 | 백오동경로당 | 금산면 금산사5길 11-7 | 547-8882 | |
44 | 청도리 | 청도경로당 | 금산면 우림로 293 | 548-3336 | |
45 | 삼봉리 | 양지경로당 | 금산면 삼봉1길 40 | ||
46 | 삼봉리 | 거야경로당 | 금산면 삼봉길 172-9 | 543-4155 | |
47 | 삼봉리 | 반곡경로당 | 금산면 구성3길 97 | 543-0847 | |
48 | 삼봉리 | 봉은경로당 | 금산면 구성1길 82 | 543-0181 | |
49 | 용산리 | 용산경로당 | 금산면 구성4길 65 | 543-5951 | |
50 | 용산리 | 베메경로당 | 금산면 송율길 242 | 542-0822 | |
51 | 용산리 | 송정경로당 | 금산면 송율길 98 | 543-8844 | |
52 | 용산리 | 용반경로당 | 금산면 용산1길 47-12 | 543-9849 | |
53 | 용산리 | 대유경로당 | 금산면 용산2길 44 | 543-3222 | |
54 | 용산리 | 구성경로당 | 금산면 구성8길 27 | 544-0863 | |
55 | 용산리 | 용정경로당 | 금산면 용산3길 189 | 543-8477 | |
56 | 성계리 | 신암경로당 | 금산면 원평9길 30 | 545-1581 | |
57 | 성계리 | 명산경로당 | 금산면 원평로 157 | 543-4996 | |
58 | 성계리 | 성암경로당 | 금산면 원평로 134 | ||
59 | 성계리 | 금암경로당 | 금산면 금평3길 9-27 | ||
60 | 성계리 | 낙수경로당 | 금산면 낙수길 126 | 545-8111 | |
61 | 구월리 | 구봉경로당 | 금산면 구월2길 55 | 544-6030 | |
62 | 구월리 | 계월경로당 | 금산면 구월1길 83 | 544-5447 | |
63 | 구월리 | 신장경로당 | 금산면 금평로 95 | 545-3647 | |
64 | 구월리 | 어유경로당 | 금산면 원평1길 197 | ||
65 | 구월리 | 유정경로당 | 금산면 원평1길 197 | 542-1354 |
편의시설
기관현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
원평터미널 | 금산면 원평로 35 | 063-544-0841 | |
금산농업협동조합 | 금산면 원평로 48 | 063-543-0701 | |
금산농협금산지소 | 금산면 모악로 460-5 | 063-548-0703 | |
지평선 새마을금고 | 금산면 모악로 11 | 063-543-0808 | |
한국도로공사 금산사영업소 | 금산면 봉남로 130 | 063-543-4425 | |
금산 문화복지센터 | 금산면 원평8길 27 | 063-545-6500 |
병/의원현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
원평연합의원 | 금산면 원평6길 8 | 063-544-9336 | |
금산제일의원 | 금산면 원평로 59 | 063-544-2123 | |
원평우리치과의원 | 금산면 원평로 36 | 063-543-2279 | |
한사랑 마취통증의학과 | 금산면 원평로 6길 4 | 063-545-8118 | |
원평한의원 | 금산면 원평로 65-9 | 063-543-5412 | |
현송한의원 | 금산면 원평로 40-4 | 063-544-2100 | |
원평부부한의원 | 금산면 원평로 57 | 063-542-8181 | |
신세계병원 | 금산면 구성5길 84-15 | 063-545-8700 | |
평강의집 노인요양원 | 금산면 용산2길 9 | 063-543-9993 | |
가정약국 | 금산면 원평4길 3 | 063-543-0989 | |
좋은약국 | 금산면 원평로 57 | 063-545-0129 |