복지시설
연번 | 리 | 마을명 | 도로명 주소(구 주소) | 대표자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 만경리 | 문화센터(남) | 만경3길14(만경리478-28) | 신정구 | |
2 | 만경리 | 문화센터(여) | 만경3길14(만경리478-28) | 황정순 | |
3 | 만경리 | 경수당(대문내) | 두내산로11-18(만경리274-1) | 박봉열 | |
4 | 만경리 | 상원 | 만경로787(만경리513-5) | 이대형 | |
5 | 장산리 | 장산 | 능제3길35-49(장산리763-1) | 고석덕 | |
6 | 장산리 | 대죽 | 능제4길122(장산리642) | 최규윤 | |
7 | 장산리 | 황상동 | 능제로283-13(장산리87-1) | 서삼길 | |
8 | 장산리 | 용지동 | 장산2길81(장산리280) | 임형기 | |
9 | 대동리 | 대동 | 대동길312(대동리699-2) | 박유흥 | |
10 | 대동리 | 소동 | 대동길459(대동리220-1) | 이보두 | |
11 | 대동리 | 내죽 | 내죽길91-1(대동리570-4) | 김정태 | |
12 | 송상리 | 상리 | 송상리2길11(송상리223-1) | 백성철 | |
13 | 송상리 | 하리(그룹홈) | 송상리길225-1(송상리36-1) | 전점례 | |
14 | 송상리 | 신덕 | 송상리1길34(송상리394-2) | 박종만 | |
15 | 송상리 | 제항 | 제항길71(송상리315-7) | 양석 | |
16 | 소토리 | 춘수 | 소토길188-1(소토리620) | 조진수 | |
17 | 소토리 | 춘천 | 만경로1255-41(소토리175-1) | 최성춘 | |
18 | 소토리 | 율리 | 화포로571-1(소토리442-11) | 서칠순 | |
19 | 화포리 | 화포 | 화포로309-2(화포리847-14) | 정 영 | |
20 | 화포리 | 장흥(그룹홈) | 화포5길50(화포리564-2) | 황환모 | |
21 | 화포리 | 토정 | 토정길110(화포리202-1) | 이보갑 | |
22 | 화포리 | 주행산 | 화포3길35(화포리413-5) | 강천도 | |
23 | 화포리 | 창자 | 창자길250-34(화포리632-1) | 김동운 | |
24 | 몽산리 | 몽산 | 화포로113-9(몽사니476) | 유동수 | |
25 | 몽산리 | 몽포 | 몽포길46(몽산리616-9) | 김해순 | |
26 | 몽산리 | 봉회문화(그룹홈) | 봉회길82-48(몽산리909-2) | 이명종 | |
27 | 몽산리 | 영광(그룹홈) | 만경로870-10(몽산리79-4) | 강성봉 | |
28 | 몽산리 | 옥산 | 지평선로2145-14(몽산리188-1) | 남궁수현 |
편의시설
기관현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
만경파출소 | 김제시 만경읍 두내산로 53 | 542-5112 | |
만경119안전센터 | 만경읍 만경공단1길 7 | 540-4283 | |
만경우체국 | 김제시 만경읍 두내산로 48 | 542-5001 | |
금만농업협동조합 | 김제시 만경읍 만경로 786 | 542-5703 | |
만경 새마을금고 | 김제시 만경읍 만경4길 48 | 542-5928 | |
농어촌공사 동진지사 서부지소 | 김제시 만경읍 능제로 59 | 542-5063 | |
만경도서관 | 김제시 만경읍 만경로 776 | 540-4145 |
병/의원현황
기관명 | 도로명 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|
고치과의원 | 김제시 만경읍 만경로 812 | 548-2875 | |
서울가정의학과의원 | 김제시 만경읍 만경로 807 | 548-7771 | |
한양의원 | 김제시 만경읍 만경로 817 | 545-0010 | |
8대정성한의원 | 김제시 만경읍 만경4길 6 | 544-7510 | |
태화당한의원 | 김제시 만경읍 만경로 809-1 | 543-5027 | |
종근당약국 | 김제시 만경읍 만경로 811 | 542-5787 | |
일양약국 | 김제시 만경읍 만경로 813 | 544-3370 |