만경읍
읍장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
읍장 | 읍정 업무 전반 | 063-540-4620 |
부읍장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
부읍장 | 총무업무 전반, 각종 행사, 보안, 동향, 사회단체 관리 등 | 063-540-4601 |
총무팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 회계, 예산, 기획감사, 선거, 민원지적, 교육문화, 세무(재산세), 주민자치 | 063-540-4612 |
주무관 | 서무, 세무 전반, 관광홍보, 총무일반, 정보통신, 체육진흥, 민방위, 문화누리, 기타사무 | 063-540-4602 |
주무관 | 지역개발, 생활민원, 도시, 공영개발, 안전재난, 건축, 건설, 상하수도,청소자원(슬레이트) | 063-540-4364 |
맞춤형복지팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 맞춤형복지업무 전반(총괄), 경로당 운영 및 관리 | 063-540-4609 |
주무관 | 국민기초생활보장 및 차상위 전반, 복지기획, 장애인복지, 보훈, 자활, 장사업무(개장신고 등) | 063-540-4617 |
주무관 | 주민자치형 공공서비스사업,지역사회보장협의체 운영, 복지기동대, 통합사례관리,이웃돕기,복지사각지대 발굴 및 지원,복지차량관리 | 063-540-4611 |
주무관 | 주민자치형 공공서비스사업, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리, 청소자원, 보건(방역 포함), 긴급복지지원사업 | 063-540-4605 |
주무관 | 노인복지(노인일자리), 환경, 아동, 영유아, 청소년, 여성, 지역사회투자사업, 빨래방운영, 팀서무 | 063-540-4719 |
산업개발팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 축산,해양항만,투자유치,산업전반 | 063-540-4606 |
주무관 | 농생명팀(직불금), 볏짚환원, 공공비축미곡, 농업재해, 농촌활력팀 | 063-540-4607 |
주무관 | 농지관리, 농생명(직불금, 농민수당 제외), 식량산업(볏짚환원, 공공비축미곡, 농업재해 제외), 원예특작, 농촌지원, 귀농귀촌 | 063-540-4608 |
주무관 | 농업행정, 농민수당, 미래농업, 농촌개발, 농촌인력, 기술보급, 공원녹지, 경제진흥, 교통행정, 팀서무 | 063-540-4610 |
민원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 민원업무 전반, 가족관계등록사무, 결격사유 조회, 인구동향 | 063-540-4616 |
주무관 | 주민등록, 인감, 제증명, 정부24 | 063-540-4604 |