만경읍
읍장
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
읍장 | 한광섭 | 읍정업무 전반 | 063-540-4620 |
부읍장
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
총무팀장 | 박상열 | 총무업무전반, 행사, 보안, 동향, 하부조직 운영 | 063-540-4601 |
총무팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 김다미 | 회계, 예산, 선거, 기확감사, 국·공유, 재산세 | 063-540-4612 |
주무관 | 김소현 | 세무전반, 문화홍보축제, 정보통신, 민방위, 서무 | 063-540-4602 |
주무관 | 이설이 | 체육청소년, 인재양성(주민자치 제외), 문화누리카드, 환경, 교통행정 | 063-540-4364 |
맞춤형복지팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 김미화 | 맞춤형복지 및 복지행정 전반(총괄), 경로당(그룹-홈) | 063-540-4609 |
주무관 | 최광석 | 통합조사관리(생계, 의료, 주거, 교육), 차상위, 노인일자리, 차량관리, 복지기동대 운영, 장애인 복지, 기초생활보장 | 063-540-4611 |
주무관 | 박남연 | 맞춤형복지(사례관리), 주민자치형 공공서비스 구축사업, 희망복지, 지역사회협의체, 지투(지역사회서비스사업), 복지기획(보훈 등) | 063-540-4719 |
주무관 | 조선영 | 맞춤형복지(사례관리), 주민자치형 공공서비스 구축사업, 아동복지, 노인복지(기초연금, 묘지), 자활 | 063-540-4617 |
산업팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
산업팀장 | 김선좌 | 산업전반, 새만금해양, 축산진흥 | 063-540-4606 |
주무관 | 박주환 | 기본형공익 피해보전직불제, 공익가치지원(농민수당), 수매, 농업재해, 생생마을 | 063-540-4608 |
주무관 | 손치은 | 농취, 농지원부, 원예특작, 농생명, 농촌지원, | 063-540-4607 |
주무관 | 임태윤 | 농업행정, 기술보급, 먹거리활력(생생마을 제외), 친환경, 공원녹지, 생물다양성 | 063-540-4610 |
지역개발팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지역개발팀장 | 김상용 | 지역개발전반업무, 인재양성과(주민자치),투자유치과,상하수도과,경제진흥과(일자리창출담당, 청년창업담당,자원관리담당) | 063-540-4614 |
주무관 | 노유명 | 도시재생과, 건설과, 건축과, 안전재난과, 자치행정과(생활민원) | 063-540-4613 |
민원팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 임지영 | 가족관계등록업무, 결격사유조회, 인구동향, 민원업무 전반 | 063-540-4616 |
주무관 | 고윤하 | 주민등록, 인감, 제증명, 민원24 | 063-540-4604 |
- 담당부서 : 만경읍
- 연락처 : 063-540-4612