복지시설
경로당 명 | 도로명 주소 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
수강제 | 접주길 54 | 이상남 | 063-544-9912 |
접주여성 | 접주길 31-3 | 금덕순 | 063-543-0151 |
남주 | 남주2길 41 | 오순석 | 063-545-2864 |
송내 | 대송1길 48 | 정지열 | 063-542-5580 |
신성 | 대송6길 27 | 주현모 | |
평산 | 평사12길 8-5 | 신윤자 | 063-542-0215 |
신기 | 평사10길 129 | 윤화자 | 063-543-3393 |
봉의제 | 평사7길 11-5 | 온남종 | 063-542-6255 |
화암 | 평사6길 77 | 송윤태 | 063-543-8340 |
주자 | 봉남로 190-12 | 김성수 | 063-542-3718 |
봉서 | 화봉2길 14-8 | 이상윤 | 063-544-4230 |
구중 | 화봉1길 56 | 임옥자 | 063-543-0745 |
신덕 | 신호1길 29 | 임길강 | |
구호 | 신호2길 118 | 강정수 | 063-545-9070 |
신주 | 신응1길 86-2 | 김영순 | 063-543-0868 |
응좌 | 신응2길 263 | 김성곤 | 063-544-0041 |
칠성 | 종덕1길 45 | 이성환 | 063-543-4524 |
봉서제 | 종덕2길 21 | 김태봉 | 063-544-5704 |
보산 | 종덕3길 102 | 오원례 | 063-543-1100 |
성덕 | 종덕4길 146 | 송기수 | 063-545-5841 |
동령 | 행촌2길 8 | 한승필 | 063-542-2715 |
제내 | 행촌4길 71 | 한동근 | 063-542-0190 |
오동 | 행촌1길 55 | 고일석 | 063-543-1250 |
구성 | 구정1길 67 | 양영주 | 063-542-9755 |
사정 | 회성5길 169 | 송준엽 | 063-543-4252 |
회양 | 회성5길 40 | 조도순 | 063-544-6466 |
장성 | 회성4길 56 | 한수자 | 063-544-5502 |
농원 | 회성3길 11 | 정상연 | 063-543-3263 |
내주 | 내광2길 61 | 배병수 | 063-542-8717 |
중광 | 내광1길 25 | 유석순 | 063-543-8849 |
용신 | 용신3길 10 | 유분례 | |
신복 | 용신1길 40 | 김현순 | 063-545-9333 |
편의시설
기관현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
봉남면사무소 | 봉남면 봉남로 419 | 063-540-4840 | |
봉남파출소 | 봉남면 봉남로 415 | 063-543-8112 | |
봉남우체국 | 봉남면 봉남로 429-1 | 063-543-8000 | |
봉남보건지소 | 봉남면 남주1길 14 | 063-540-4072 | |
동김제농협봉남지점 | 봉남면 남주2길 97 | 063-543-8501 |