난타교실
관내 주민을 중심으로 매주 월, 수요일 난타교실 프로그램 실시
프로그램소개
프로그램 제목 | 난타교실 | 교육장소 | 봉남문화복지회관 2층 |
---|---|---|---|
교육장 주소 | 김제시 봉남로 466 | 교육장 연락처 | 540-4825 |
강사 | 김은정 | 수강인원 | 20명 |
교육기간 | 연중 | 교육요일 | 매주 월,수요일 |
교육시간 | 10:00~12:00 (2시간) | 강의비용 | 무료 |
풍물교실
관내 주민을 중심으로 매주 월, 수, 금요일 풍물교실 프로그램 실시
프로그램소개
프로그램 제목 | 풍물교실 | 교육장소 | 봉남문화복지회관 2층 |
---|---|---|---|
교육장 주소 | 김제시 봉남로 466 | 교육장 연락처 | 540-4825 |
강사 | 박정수 | 수강인원 | 30명 |
교육기간 | 연중 | 교육요일 | 매주 월,수,금요일 |
교육시간 | 13:00~15:00 (2시간) | 강의비용 | 무료 |
배드민턴 클럽
관내 주민을 중심으로 매일 배드민턴 프로그램 실시
프로그램소개
프로그램 제목 | 배드민턴클럽 | 교육장소 | 봉남중학교 강당 |
---|---|---|---|
교육장 주소 | 김제시 봉남면 남주1길 26 | 교육장 연락처 | 543-8611 |
강사 | 수강인원 | 50명 | |
교육기간 | 연중 | 교육요일 | 매일 |
교육시간 | 19:00~22:00 | 강의비용 | 무료 |
라인댄스교실
관내 주민을 중심으로 매주 화,목요일 라인댄스 프로그램 실시
프로그램소개
프로그램 제목 | 라인댄스교실 | 교육장소 | 봉남문화복지회관 2층 |
---|---|---|---|
교육장 주소 | 김제시 봉남로 466 | 교육장 연락처 | 540-4825 |
강사 | 유영래 | 수강인원 | 30명 |
교육기간 | 연중 | 교육요일 | 매주 화,목요일 |
교육시간 | 10:00~12:00(2시간) | 강의비용 | 무료 |