공약가계부
재원조달(수입) | 재원소요(지출) | |
---|---|---|
총 904,496백만원 | 총 904,496백만원 | |
|
Ⅰ. 인구성장시대 개막 | 480 |
Ⅱ. 대한민국 대표 농업도시 육성 | 444,335 | |
Ⅲ. 어르신 행복도시 조성 | 558 | |
Ⅳ. 민생경제 자립기반 구축 | 210,196 | |
Ⅴ. 양질의 일자리 창출 | 101,002 | |
Ⅵ. 동북아 거점 항만도시 도약 | 38,999 | |
Ⅶ. 지역사회 인프라 기반 확충 | 108,746 | |
Ⅷ. 시민소통 자치시대 개막 | 180 |
분야별 예산배분
구 분 | 사업수 | 사업비 (단위 : 백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |
합계 | 62 | 50 | 12 | 904,496 | 275,088 | 90,389 | 461,866 | 77,153 |
Ⅰ. 인구성장시대 개막 | 5 | 3 | 2 | 480 | 480 | |||
Ⅱ. 대한민국 대표 농업도시 육성 | 15 | 14 | 1 | 444,335 | 215,976 | 40,191 | 163,463 | 24,705 |
Ⅲ. 어르신 행복도시 조성 | 4 | 4 | 558 | 558 | ||||
Ⅳ. 민생경제 자립기반 구축 | 5 | 4 | 1 | 210,196 | 18,966 | 2,500 | 188,730 | |
Ⅴ. 양질의 일자리 창출 | 4 | 2 | 2 | 101,002 | 1,794 | 27,942 | 20,878 | 50,388 |
Ⅵ. 동북아 거점 항만도시 도약 | 5 | 3 | 2 | 38,999 | 20,700 | 4,200 | 12,099 | 2,000 |
Ⅶ. 지역사회 인프라 기반 확충 | 19 | 18 | 1 | 108,746 | 17,652 | 15,556 | 75,478 | 60 |
Ⅷ. 시민소통 자치시대 개막 | 5 | 2 | 3 | 180 | 180 |
연차별 투자계획
구 분 | 사업비 (단위 : 백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026~ | |
합계 | 904,496 | 148,399 | 101,720 | 130,990 | 159,846 | 180,849 | 182,692 |
Ⅰ. 인구성장시대 개막 | 480 | - | 480 | - | - | - | - |
Ⅱ. 대한민국 대표 농업도시 육성 | 444,335 | 38,178 | 51,640 | 83,207 | 106,806 | 57,321 | 107,183 |
Ⅲ. 어르신 행복도시 조성 | 558 | 75 | 169 | 154 | 92 | 68 | |
Ⅳ. 민생경제 자립기반 구축 | 210,196 | 85,658 | 10,900 | 8,150 | 8,400 | 89,688 | 7,400 |
Ⅴ. 양질의 일자리 창출 | 101,002 | 16,654 | 16,654 | 16,654 | 17,193 | 8,865 | 24,982 |
Ⅵ. 동북아 거점 항만도시 도약 | 38,999 | 17,370 | 15,929 | 5,700 | |||
Ⅶ. 지역사회 인프라 기반 확충 | 108,746 | 7,909 | 4,571 | 6,841 | 21,543 | 24,838 | 43,044 |
Ⅷ. 시민소통 자치시대 개막 | 180 | 30 | 40 | 50 | 45 | 15 |