복지시설
연번 | 마을명 | 대표자 |
---|---|---|
1 | 문화센터(남) | 신정구 |
2 | 문화센터(여) | 황정순 |
3 | 경수당(대문내) | 박봉열 |
4 | 상원 | 이정지 |
5 | 장산 | 신현승 |
6 | 대죽 | 최규윤 |
7 | 황상동 | 서삼길 |
8 | 용지동 | 임형기 |
9 | 대동 | 박유홍 |
10 | 소동 | 이보두 |
11 | 내죽 | 김정태 |
12 | 상리 | 백성철 |
13 | 하리(그룹홈) | 전점례 |
14 | 신덕 | 박종만 |
15 | 제항 | 양 석 |
16 | 춘수 | 조진수 |
17 | 춘천 | 최성춘 |
18 | 율리 | 김순임 |
19 | 화포 | 정 영 |
20 | 장흥(그룹홈) | 황환모 |
21 | 토정 | 이보석 |
22 | 주행산 | 강천도 |
23 | 창자 | 김동운 |
24 | 몽산 | 유동수 |
25 | 몽포 | 김해순 |
26 | 봉회문화(그룹홈) | 이명종 |
27 | 영광(그룹홈) | 강성봉 |
28 | 옥산 | 전봉옥 |
편의시설
기관현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
만경파출소 | 김제시 만경읍 두내산로 53 | 542-5112 | |
만경119안전센터 | 만경읍 만경공단1길 7 | 540-4283 | |
만경우체국 | 김제시 만경읍 두내산로 48 | 542-5001 | |
금만농업협동조합 | 김제시 만경읍 만경로 786 | 542-5703 | |
만경 새마을금고 | 김제시 만경읍 만경4길 48 | 542-5928 | |
농어촌공사 동진지사 서부지소 | 김제시 만경읍 능제로 59 | 542-5063 | |
만경도서관 | 김제시 만경읍 만경로 776 | 540-4145 |
병/의원현황
기관명 | 도로명 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|
고치과의원 | 김제시 만경읍 만경로 812 | 548-2875 | |
서울가정의학과의원 | 김제시 만경읍 만경로 807 | 548-7771 | |
한양의원 | 김제시 만경읍 만경로 817 | 545-0010 | |
8대정성한의원 | 김제시 만경읍 만경4길 6 | 544-7510 | |
태화당한의원 | 김제시 만경읍 만경로 809-1 | 543-5027 | |
종근당약국 | 김제시 만경읍 만경로 811 | 542-5787 | |
일양약국 | 김제시 만경읍 만경로 813 | 544-3370 |