관내기관
일련 번호 | 기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 황산농협 | 황산면 봉월5길 9 | 546-4016 | |
2 | 황산치안센터 | 황산면 용마로 124 | 547-4112 | |
3 | 황산예비군중대 | 황산면 용마로 69 | 547-4113 | |
4 | 황산우체국 | 황산면 용마로 56 | 547-1002 | |
5 | 황산보건소 | 황산면 용마로 243 | 540-4075 | |
6 | 황산면남산보건진료소 | 황산면 봉진1길 8 | 546-4762 |
교육기관
일련 번호 | 기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 황산초등학교 | 황산면 용마로 75 | 547-8009 | |
2 | 남양초등학교 | 황산면 남산로 366 | 547-9285 |
단체
사회단체현황
연번 | 단체명 | 대표자 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 이장협의회 | 김창오 | |
2 | 지역발전협의회 | 박성규 | |
3 | 주민자치위원회 | 구종식 | |
4 | 새마을부녀회 | 나점자 | |
5 | 생활개선회 | 김경희 | |
6 | 농가주부회 | 양정숙 | |
7 | 의용소방대 | 송병규 | |
8 | 여성의용소방대 | 김지원 | |
9 | 복지기동대 | 윤충근 | |
10 | 자율방범대 | 하영복 | |
11 | 농촌지도자회 | 정영선 | |
12 | 새마을지도자회 | 김일성 | |
13 | 지역사회보장협의체위원회 | 이존식 | |
14 | 기초생활거점위원회 | 이상백 | |
15 | 후계농업경영인회 | 기세도 | |
16 | 대한노인회 분회 | 송재서 |
종교현황
연번 | 상호명 | 구분 | 도로명 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남양교회 | 기독교 | 황산면 남산로 334 | 547-9546 | |
2 | 백일교회 | 기독교 | 황산면 쌍감1길 25 | 546-7564 | |
3 | 진흥교회 | 기독교 | 황산면 용마로 318 | 546-4087 | |
4 | 새샘교회 | 기독교 | 황산면 용마로 444 | 547-7759 | |
5 | 홍정교회 | 기독교 | 황산면 용홍로 189 | 546-8664 | |
6 | 황산중앙교회 | 기독교 | 황산면 봉월6길 20 | 546-4034 | |
7 | 명법사 | 불교 | 황산면 용마4길 43-21 | 547-4772 | |
8 | 순천도 | 기타 | 황산면 봉진2길 30-6 | 547-7702 |