황산면
행정민원팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 행정민원업무 전반, 지역개발사업, 생활민원, 건설, 동향, 행사, 가족관계등록(호적)사무 | 063-540-4841 |
| 주무관 | 주민등록, 인감, 어디서나민원, 제증명발급, 취학아동, 결격사유, 민원지적, 상하수도, 투자유치, 교통행정 | 063-540-4854 |
| 주무관 | 회계, 선거, 기획감사,세무(주민세), 정보통신, 주민자치, 면민의 날, 체육진흥, 건축 | 063-540-4857 |
| 주무관 | 서무,성장전략,홍보축제,세무전반,경제진흥,안전재난,도시,환경 | 063-540-4842 |
| 주무관 | 보건, 교육가족(교육), 문화관광, 해양항만, 새만금전략, 자원순환, 청소년, 통합돌봄 | 063-540-4846 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 수급자 상담 및 신청, 기초생활보장총괄(보훈, 자활, 복지기획 등), 차상위계층(차상위자활, 차상위본인부담경감 등), 의료급여, 양곡 | 063-540-4848 |
| 주무관 | 기초수급자 및 차상위관리, 복지기동대, 의료급여, 보훈, 주민자치형 공공서비스, 통합사례관리, 복지사각지대 발굴 및 서비스연계, 지역사회서비스투자사업, 긴급지원, 이웃돕기, 차량관리 | 063-540-4847 |
| 주무관 | 지역사회보장협의체, 장애인복지, 노인복지, 노인일자리, 여성, 아동복지 | 063-540-4855 |
산업개발팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 산업업무전반, 원예특작, 농촌지원, 농촌활력, 공원녹지 | 063-540-4850 |
| 주무관 | 농업소득지원 일반(직불금, 논타작물제외),축산, 친환경, 농지관리, 스마트유통, 농민공익수당, 식량산업(소규모 육묘장, 볏짚환원) | 063-540-4851 |
| 주무관 | 공익직불, 논타작물, 농업재해, 농업행정일반, 기술보급, 식량산업(소규모육묘장, 볏짚환원제외) | 063-540-4852 |