황산면
면장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
면장 | 면정업무 전반 | 063-540-4860 |
행정민원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 행정민원업무 전반,지역개발사업, 생활민원, 동향, 행사 | 063-540-4841 |
주무관 | 가족관계등록(호적)사무, 결격사유조회, 건설, 건축, 환경 | 063-540-4853 |
주무관 | 주민등록, 인감, 어디서나민원, 제증명발급, 취학아동, 민원지적, 상하수도, 투자유치, 교통행정 | 063-540-4854 |
주무관 | 서무, 성장전략, 홍보축제, 세무전반, 경제진흥, 안전재난,도시 | 063-540-4842 |
주무관 | 회계, 선거, 기획감사, 세무(주민세), 정보통신, 주민자치, 면민의 날, 체육진흥 | 063-540-4857 |
주무관 | 보건, 교육가족(교육), 문화관광, 해양항만, 새만금전략,자원순환, 청소년 | 063-540-4846 |
맞춤형복지팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 맞춤형복지업무 전반, 기초생활수급자 및 차상위 관리 총괄, 민관협력사업 활성화 및 자원관리, 경로당, 장사 | 063-540-4848 |
주무관 | 기초수급자 및 차상위 관리, 지역사회보장협의체, 장애인복지, 노인복지, 여성 및 아동복지 | 063-540-4855 |
주무관 | 기초수급자및차상위관리,복지기동대,노인일자리, 의료급여, 보훈, 주민자치형 공공서비스, 통합사례관리, 복지사각지대 ㅂ라굴 및 서비스 연계, 지역사회서비스투자사업, 긴급지원, 이웃돕기, 차량관리 | 063-540-4847 |
산업개발팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 산업업무전반, 원예특작, 농촌지원, 농촌활력, 공원녹지 | 063-540-4850 |
주무관 | 농생명일반, 축산, 미래농업, 농지관리,
식량산업(소규모육묘장, 볏짚환원), 농민공익수당 |
063-540-4851 |
주무관 | 공익직불, 타작물, 농업재해, 농업행정일반, 기술보급, 식량산업(소규모육묘장, 볏짚환원 제외) | 063-540-4852 |