관내기관
| 기관명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|
| 진봉면 행정복지센터 | 김제시 진봉면 진봉1길 15-3 | 063-540-3610 |
| 진봉파출소 | 김제시 진봉면 진봉1길 76-4 | 063-543-4112 |
| 진봉우체국 | 김제시 진봉면 진봉로 488 | 063-543-3300 |
| 진봉농협 | 김제시 진봉면 진봉로 493 | 063-543-3481 |
| 진봉 보건지소 | 진봉면 진봉면 진봉1길 15-7 | 063-540-4060 |
| 심포 보건진료소 | 진봉면 진봉면 심포3길 39 | 063-543-6517 |
| 진봉수협 | 김제시 진봉면 심포6길 135 | 063-545-2611 |
교육기관
| 기관명 | 도로명주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 진봉초등학교 | 김제시 진봉면 진봉로 302 | 063-543-3013 |
단체
사회단체현황
| 연번 | 단체명 | 대표자 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이장협의회 | 최영구 | |
| 2 | 주민자치위원회 | 최락묵 | |
| 3 | 지역발전협의회 | 임선구 | |
| 4 | 지역사회보장협의체 | 최준영 | |
| 5 | 농업경영인연합회 | 강형섭 | |
| 6 | 농촌지도자 | 정형철 | |
| 7 | 생활개선회 | 황연숙 | |
| 8 | 새마을지도자회 | 박종주 | |
| 9 | 새마을부녀회 | 유유영 | |
| 10 | 자율방범대 | 최점열 | |
| 11 | 의용소방대(남) | 김두환 | |
| 12 | 의용소방대(여) | 김봉임 | |
| 13 | 복지기동대 | 김양곤 | |
| 14 | 노인회 | 최점기 | |
| 15 | 바르게살기운동협의회 | 안동오 | |
| 16 | 대한적십자사 진봉지회 | 차기신 | |
| 17 | 체육회 | 김두환 | |
| 18 | 고향을 생각하는 주부모임 | 곽예순 | |
| 19 | 청년회 | 서승옥 |
종교현황
| 연번 | 상호명 | 구분 | 도로명주소 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갈전교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 갈전길 44 | 542-5543 | |
| 2 | 가실교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 가실5길 54-23 | ||
| 3 | 상궐교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 상궐3길 17 | ||
| 4 | 상광교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 수내길 379 | 543-3238 | |
| 5 | 심포교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 지평선로 1207-3 | 545-3470 | |
| 6 | 행복한교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 지평선로 1303 | ||
| 7 | 인향교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 지평선로 1503 | 543-3154 | |
| 8 | 고사교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 지평선로 1743 | 543-3076 | |
| 9 | 세광교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 지평선로 865 | 543-6747 | |
| 10 | 진봉교회 | 기독교 | 김제시 진봉면 진봉1길 17 | 543-3841 | |
| 11 | 망해사 | 불교 | 김제시 진봉면 심포10길 94 | 543-3187 |