성덕면
면장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 면장 | 면정업무 전반 | 063-540-4780 |
부면장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 동향, 지역개발, 생활민원 | 063-540-4761 |
행정민원팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 주민등록, 인감, 본인서명, 어디서나민원, 제증명, 민원지적, 결격사유, 가족관계 | 063-540-4773 |
| 주무관 | 서무, 기획감사, 행정지원(주민자치 제외), 문화관광, 취학, 정보통신, 체육진흥, 안전재난 | 063-540-4764 |
| 주무관 | 회계, 예산, 선거, 홍보축제, 주민자치, 세무 전반(주민세 제외), 도시, 수도사업 | 063-540-4778 |
| 주무관 | 세무(주민세), 성장전략, 환경, 자원순환, 건축(주거급여 제외), 새만금전략, 건설, 농지개발 | 063-540-4774 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 맞춤형복지업무 전반, 장사, 경로당, 보훈 등 | 063-540-4769 |
| 주무관 | 기초생활수급자 및 차상위업무, 복지기획, 복지기동대, 긴급복지, 주거급여, 희망복지,지역사회서비스투자사업, 에너지효율개선사업 | 063-540-4765 |
| 주무관 | 장애인복지, 노인복지, 여성, 아동, 청소년, 지역사회보장협의체, 복지사각지대발굴 등 | 063-540-4768 |
산업개발팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 산업개발업무 전반, 농촌지원, 축산진흥, 산림녹지, 해양항만, 투자유치, 교통행정 | 063-540-4767 |
| 주무관 | 농생명일반(공익직불제, 농기계, 유기질비료 등), 타작물(전략작물직불제), 식량산업(육묘장, 농업재해, 공공비축미 등), 농업행정, 친환경 | 063-540-4799 |
| 주무관 | 농생명(공익수당, 경관직불, 상토), 농지관리, 식량산업(볏짚환원), 원예특작, 경제진흥, 미래농업, 농촌활력, 기술보급 | 063-540-4770 |