공덕면
면장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
면장 | 면정업무 전반 | 063-540-4740 |
부면장
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 총무업무 전반, 생활민원, 행사, 동향, 공영개발, 새만금전략, 해양항만(수산제외), 투자유치 | 063-540-4721 |
행정민원팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 세무(주민세 제외), 환경, 도시, 체육진흥, 정보통신, 가족관계등록, 인구동태, 결격사유 | 063-540-4730 |
주무관 | 회계, 예산, 주민자치, 선거, 안전재난, 새만금전략, 성장전략(청년정책제외) | 063-540-4725 |
주무관 | 지역개발사업, 건설, 상하수도, 생활민원 | 063-540-4726 |
주무관 | 서무, 총무, 기획감사, 홍보축제, 문화관광, 건축, 세무(주민세) | 063-540-4723 |
주무관 | 주민등록, 인감(본인서명), 정부24, 취학, 민원지적 | 063-540-4735 |
맞춤형복지팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 찾아가는 보건복지.복지행정 업무 전반, 경로당, 장사 | 063-540-4736 |
주무관 | 지역사회보장협의체 운영관리, 이웃돕기, 긴급복지, 청소자원, 찾아가는 보건복지사업, 통합사례관리 | 063-540-4727 |
주무관 | 기초생활보장업무, 의료급여, 차상위, 보훈 복지기획, 장애인복지, 양곡, 자활, 청소년복지 | 063-540-4722 |
주무관 | 복지기동대 운영관리, 찾아가는 보건복지, 통합사례관리, 노인, 아동, 여성, 보건, 지투사업, 교육, 차량관리 | 063-540-4729 |
산업개발팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 산업업무 전반, 축산, 농촌지원, 교통행정 | 063-540-4731 |
주무관 | 농업정책과(직불금, 타작물), 식량산업, 공원녹지, 재해, 성장전략(청년정책) | 063-540-4724 |
주무관 | 농업정책과(농생명,농지관리), 농촌활력, 기술보급 | 063-540-4732 |
주무관 | 농업정책과(농업행정, 원특), 스마트농산, 경제진흥, 해양항만 | 063-540-4733 |