관내기관
기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
월촌지구대 부량치안센터 | 김제시 부량면 벽골제로 202 | 547-9112 | |
우체국 | 김제시 부량면 부량로 11 | 547-9000 | |
부량보건지소 | 김제시 부량면 벽골제로 208 | 540-4040 | |
신두보건진료소 | 김제시 부량면 신두길 50-20 | 546-9372 | |
김제농협부량지점 | 김제시 부량면 벽골제로 214 | 547-9511 |
교육기관
기 관 명 | 도로명주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
벽량초등학교 | 김제시 부량면 대평2길 99 | 546-9014 | |
벽량유치원 | 김제시 부량면 대평2길 99 | 547-7719 |
단체
사회단체현황
연번 | 단체명 | 대표자 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 이장협의회 | 노창남 | |
2 | 주민자치위원회 | 김운용 | |
3 | 번영회 | 장수용 | |
4 | 새마을지도자회 | 장수용 | |
5 | 새마을부녀회 | 김순옥 | |
6 | 생활개선회 | 최남순 | |
7 | 농민회 | 이철행 | |
8 | 농업경영인회 | 배득수 | |
9 | 농촌지도자회 | 박희곤 | |
10 | 자율방범대 | 장수용 | |
11 | 의용소방대 | 김금자 | |
12 | 여성의용소방대 | 김천운 | |
13 | 노인회 | 임형규 |
종교현황
연번 | 상호명 | 구분 | 도로명 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대장교회 | 기독교 | 부량면 벽골제로 131-1 | 547-9627 | |
2 | 신용교회 | 기독교 | 부량면 벽골제로 338-14 | 546-0165 | |
3 | 부량중앙교회 | 기독교 | 부량면 부량2길 50 | 546-9733 | |
4 | 월승교회 | 기독교 | 부량면 부량3길 144 | 546-9241 | |
5 | 신양교회 | 기독교 | 부량면 신양1길 32 | 546-9214 | |
6 | 금강교회 | 기독교 | 부량면 죽백5길 65 | 547-9289 |