복지시설
리 | 명칭 | 경로당 소재지 | 회장 | |
---|---|---|---|---|
황산리 | 1 | 동리 | 공덕면 유강로 179-10 | 류정웅 |
2 | 서리 | 공덕면 유강4길 20 | 유인초 | |
3 | 신촌 | 공덕면 유강5길 12-10 | 류흥선 | |
4 | 외황 | 공덕면 유강2길 121 | 류인원 | |
5 | 둔기 | 공덕면 황상3길 223 | 유만열 | |
6 | 중촌 | 공덕면 황상로 140-5 | 정우채 | |
마현리 | 7 | 마현 | 공덕면 공덕로 94 | 백종훈 |
8 | 남당 | 공덕면 공덕7길 45 | 윤남기 | |
9 | 양반 | 공덕면 공덕9길 13 | 노매환 | |
공덕리 | 10 | 공덕 | 공덕면 공덕10길 137-14 | 문태호 |
11 | 덕광 | 공덕면 공덕8길 259 | 문장식 | |
12 | 송산 | 공덕면 공덕8길 437 | 이동수 | |
13 | 존걸 | 공덕면 유강1길 171-15 | 문중연 | |
14 | 덕원 | 공덕면 공덕10길 30 | 주부균 | |
동계리 | 15 | 동계 | 공덕면 유강로 485-37 | 박상균 |
16 | 남계 | 공덕면 유강6길 65 | 이병관 | |
17 | 농장 | 공덕면 동계1길 56-20 | 강종구 | |
18 | 송정 | 공덕면 송정1길 29 | 김광남 | |
저산리 | 19 | 저성 | 공덕면 저동1길 64 | 문홍열 |
20 | 저동 | 공덕면 저동길 270 | 강만규 | |
21 | 서원 | 공덕면 저산3길 23 | 장순옥 | |
22 | 지수 | 공덕면 저산1길 58 | 엄기종 | |
23 | 동자 | 공덕면 저산2길 92-7 | 윤재순 | |
제말리 | 24 | 제흥 | 공덕면 제말3길 205-19 | 임용기 |
25 | 명천 | 공덕면 청공로 631 | 문병영 | |
26 | 상조 | 공덕면 제말1길 14 | 장춘봉 | |
회룡리 | 27 | 동촌 | 공덕면 회룡길 426 | 문덕주 |
28 | 서촌 | 공덕면 회룡길 492-1 | 문갑주 | |
29 | 송지 | 공덕면 청공로 502 | 김대생 | |
30 | 과덕 | 공덕면 과덕4길 19-2 | 최병수 |
편의시설
기관현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
공덕 농협 | 김제시 공덕면 회룡길 502-3 | 542-6665 | |
공덕 파출소 | 김제시 공덕면 유강로 221 | 542-6112 |