기술보급과
기술보급과장
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 오상열 | 기술보급과 업무 총괄 | 063-540-4524 |
식량작물팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
담당 | 박철형 | 식량작물업무담당 총괄 | 063-540-4525 |
주무관 | 최홍근 | 벼농사 기술 지도 및 시범사업, 벼 관찰포 및 예찰포 운영 | 0635404526 |
주무관 | 강춘재 | 과 서무, 회계 | 063-540-4527 |
주무관 | 정소현 | 보급종, 전작 기술지도, 벼 병해충 방제 | 063-540-4531 |
담당자 | 오순용 | 토양검정실 운영 보조(실무) | 0635404546 |
담당자 | 최승학 | 쌀품질관리실 운영 보조(실무) | 063-540-4546 |
종자산업지원팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김은 | 종자산업지원 업무 전반 | 063540-3692 |
주무관 | 황성준 | 김제종자생명산업특구 운영 관리
토종농작물 활성화 추진 |
063-540-3694 |
주무관 | 정현정 | 종자산업지원업무 | 063540-3695 |
특화작목팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김기영 | ○ 특화작물 업무총괄 | 063-540-4533 |
주무관 | 노선영 | 스마트농업 테스트베드 교육장 운영
시설채소 기술지도 및 시범사업 추진 |
0635404534 |
주무관 | 이수경 | 노지채소 기술지도 및 시범사업 추진
채소 생육조사 |
063-540-4541 |
과수팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김애숙 | 과수 업무 총괄 | 0635404537 |
주무관 | 김영길 | 소과류 및 인과류 재배 기술 지도 및 시범사업 | 063-540-4538 |
주무관 | 최광명 | 미생물배양실 운영, 축산 시범사업 | 063-540-4539 |
담당자 | 강경식 | 미생물배양실 운영 보조(실무) | 063-540-4536 |
담당자 | 조해숙 | 미생물배양실 운영 보조(실무) | 063-540-4528 |
담당자 | 최성욱 | 미생물배양실 운영 보조(실무) | 063-540-4583 |
담당자 | 한재옥 | 미생물배양실 운영 보조(실무) | 063-540-4592 |
담당자 | 강무길 | 미생물배양실 운영 보조(실무) | 063-540-4593 |
신소득작목팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 정용신 | 신소득작목담당 업무 총괄 및 첨단농업 종자사업소 운영 | 063-540-4542 |
주무관 | 장형미 | 조직배양실 운영 | 063-540-4549 |
담당자 | 이다정 | 조직배양실 운영 보조(실무) | 063-540-2959 |
담당자 | 곽종호 | 첨단농업종자사업소 온실 관리 보조(실무) | 063-540-2957 |
스마트팜팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 송태종 | 스마트팜업무 전반 | 063-540-3600 |
주무관 | 조영우 | 스마트팜혁신밸리 기반조성 공사추진, 관련 인허가 등 행정절차 이행, 부지매입 및 보상협의 등 | 063-540-2952 |
주무관 | 김은하 | 스마트팜 혁신밸리 연계사업, 실증단지, 새만금임대단지 | 063540-3348 |
주무관 | 김상현 | 핵심시설(임대형팜, 실증단지, 지원센터) 공사추진, 핵심시설 관련 인,허가 등 행정절차 이행, 임대형 스마트팜 시설물 관리, 새만금 농지 임대단지 배정, 스마트팜 혁신밸리 자원효율화사업 | 063540-3665 |
- 담당부서 : 농업기술센터 농업정책과
- 연락처 : 063-540-3631