구분 | 혼인신고일(기준) | 지원대상 | 지원내용 |
---|---|---|---|
최초 제정 | 2019.8.7. ~2020.6.7. |
※재혼의 경우 기지원 받은 자가 없으면 전액, 기 지원 받은자가 있을 경우 반액 지급 |
세대당 500만원 3회 분할 지급
|
1차 개정 | 2020.6.8. ~2020.12.31. | 세대당 1,000만원 4회 분할 지급
|
|
2차 개정 | 2021.1.1.~ |
※재혼의 경우도 신청 가능. ※개인당 1회에 한함 |
세대당 1,000만원 4회 분할 지급
|
임산부·다자녀가족 할인 가맹점 현황(75개소)
연번 | 구분 | 상호명 | 할인내역 | 할인품목 |
---|---|---|---|---|
1 | 식품 | 고백(고기백화점) | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (육류만 해당) |
2 | 고기드림 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (신선육만 해당) | |
3 | 동인수산 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 | |
4 | 명랑시대 쌀 핫도그 | 1만원 이상 결제 시 5% | 전체품목 | |
5 | 솔나무 떡 방앗간 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 | |
6 | 파리바게뜨 비사벌점 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
7 | 건강식품 | 백산인삼 영농조합법인 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (홍삼액만 해당) |
8 | 정관장 요촌점 | 할인금액을 상품으로 제공 | 전체품목 | |
9 | 음식점 | 가람숯불갈비 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (주류, 음료 제외) |
10 | 더궁 짜장나라 | 현금 10%, 카드 10% | 일부품목(주류 제외) | |
11 | 광주복집 | 할인금액을 상품으로 제공 | 전체품목 | |
12 | 노랑통닭 김제검산점 | 방문포장 2,000원 +현금 결제 시 추가 5% | 일부품목(주류 제외) | |
13 | 돈의 맛 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (주류, 음료 제외) | |
14 | 명성 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (식사만 해당) | |
15 | 산골냉면 | 할인금액을 상품으로 제공 | 전체품목 | |
16 | 싸가지 없는 갈비 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 | |
17 | 아빠덕애 오리박사농원 | 현금 5%, 카드 5% | 일부품목 (주류, 음료, 후식 제외) | |
18 | 와르르 조개구이 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (무한리필만 해당) | |
19 | 지리산 흑돼지 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (주류, 음료 제외) | |
20 | 은혜식탁 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
21 | 처갓집양념치킨 김제점 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (치킨만 해당) | |
22 | 풍미각 | 할인금액을 상품으로 제공 | 전체품목 | |
23 | 1도씨 맥주 김제검산점 | 할인금액을 상품으로 제공 | 전체품목 | |
24 | 생활 | 대한민국마트 | 5만원이상(갑티슈), 10만원이상(롤휴지) | 일부품목 (술, 담배 제외) |
25 | 삼양그릇백화점 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (플라스틱 소모품 제외) | |
26 | 장애인보호작업장 (해내리물티슈) | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목
(72매, 80매 물티슈) 72매 2박스, 80매3박스 이상 무료배송 |
|
27 | 화원 | 오미꽃화원 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 |
28 | 카페 | 휘게팜 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 |
29 | PALGONG TEA (팔공티 김제점) | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 | |
30 | 더 스팅 카페 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 | |
31 | 더바리스타 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (음료만 해당) | |
32 | 시원카페 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목 (음료만 해당) | |
33 | BONITA(보니타) | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 | |
34 | 카페사이 | 카드 10%, 현금 10% | 일부품목 (음료만 해당) | |
35 | 시민카페 The 숲 | 현금 10%, 카드 10% | 일부품목 (제조음료만 해당) | |
36 | 플랜에이 스터디카페 검산점 | 카드 10%, 현금 10% | 일부품목(시간충전권,간이용권만 해당) | |
37 | 달콤샌드 | 현금 5%, 카드 5% | 일부품목 (음료만 해당) | |
38 | 키즈카페 | 꼬꼬마 키즈랜드 | 현금 10%, 카드 10% | 일부품목 (매점이용 제외) |
39 | 헬로몬스터 (슬라임카페) | 현금 10%, 카드 10% | 일부품목 (매점이용 제외) | |
40 | 체험 | 연이랑 수련연꽃 농장 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 |
41 | 공방 | 나무풍경 생활목공예연구소 | 현금 5%, 카드 5% | 전체품목 |
42 | 라일라 공방 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목(단, 할인품목 제외) | |
43 | 소예공방 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목(수강료 제외) | |
44 | 슬기공방 | 현금 10% | 일부품목(수강료만 해당) | |
45 | 서적 | 삼화서점 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목(도서, 참고서만 해당) |
46 | 사진 | 김제디지털 스튜디오 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 |
47 | 도해사진관 | 10% 할인금액을 상품으로 제공 | 전체품목 | |
48 | 안경 | 안경매니저 김제점 | 기본할인 후 추가 5%(현금, 카드) | 일부품목(일회용렌즈 및 소모품 제외) |
49 | 미용 | 난영 미용실 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 |
50 | 문은숙 헤어 | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목(커트, 뿌리염색, 드라이 제외) | |
51 | 학원 | 8월의 클래식 음악학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 |
52 | 가원 보습학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
53 | 그림마을 미술학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
54 | 낙원 요리학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
55 | 난영 미용학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
56 | 샬롬 Y영수학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 (영어, 수학, 보습 등) | |
57 | 수 학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 (영어, 수학 등) | |
58 | 승리학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 (영어, 수학 등) | |
59 | 신부영학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 (피아노, 보습 등) | |
60 | 아이네트학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 (영어, 보습 등) | |
61 | 예그리나 무용학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
62 | 월넛쥬니어스쿨학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목(영어회화, 중국어회화 등) | |
63 | 음악별 피아노학원 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
64 | 차이랑 중국어학원 서해캠퍼스 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
65 | 호키 태권도 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 | |
66 | 의류 | 아이엠샵 | 현금 10%, 카드 10% | 전체품목 |
67 | 행텐주니어 김제점 | 현금 5%, 카드 5% | 전체품목 | |
68 | 제임스 딘 김제점 | 현금 10%, 카드 5% | 전체품목 | |
69 | 세탁 | 크린하우스 김제점 | 현금 5%, 카드 5% | 일부품목(셔츠 제외) |
70 | 가전 | 베스트샵 김제점 | 3% 할인금액을 상품권으로 지급 | 전체품목 |
71 | 가구 | 김제지평선가구 | 현금 15%, 카드 5% | 일부품목 (싱크대 제외) |
72 | 요한이네 가구백화점 | 현금 5%, 카드 5% | 전체품목 | |
73 | 은혜가구 | 현금 5%, 카드 5% | 전체품목 | |
74 | 차량 | JG차사랑(썬팅, 광택) | 현금 15%, 카드 10% | 전체품목 |
75 | 김제광택(썬팅, 광택) | 현금 10%, 카드 5% | 일부품목(세차 제외) |
* 김제시 임산부ㆍ다자녀가족 할인가맹점은 지역사회 공헌에 뜻이 있는 업체의 희망참여(기부)로 운영되고 있습니다.
2023년 다자녀가정 매칭후원 업체
연번 | 후원업체(13개소) | 후원내용 | ||
---|---|---|---|---|
업체명 | 대표자 | 소재지 | ||
1 | 연이랑 수련연꽃농장 | 정문선 | 금산면 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
2 | (유)금성상공 | 진성우 | 신풍동 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
3 | 제이앤에스 엔지니어링 주식회사 | 이경석 | 만경읍 | 현금(30만원/월), 3가정 후원 |
4 | (유)웅진기계 | 선광주 | 만경읍 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
5 | ㈜참고을 | 김윤권 | 검산동 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
6 | (주)농협목우촌 김제육가공공장 | 김종철 | 금산면 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
7 | ㈜서주 | 권수득 | 요촌동 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
8 | 농업회사법인 ㈜농산 | 조기심 | 검산동 | 현금(20만원/월), 2가정 후원 |
9 | (유)금란산업개발 | 은윤기 | 신풍동 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
10 | (유)삼흥산업 | 송기덕 | 금산면 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
11 | (유)삼흥에코그린 | 송명희 | 금산면 | 현금(10만원/월), 1가정 후원 |
12 | ㈜엄지식품 | 마영모 | 신풍동 | 현물 (연1회, 300만원 상당) 25가구 후원 |
13 | (유)신포우리식품 | 박양진 | 황산면 | 현물 (연1회, 130만원 상당) 25가구 후원 |