단체
사회단체현황
일련번호 | 단 체 명 | 대표자 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
성명 | 주소 | |||
1 | 이장 협의회장 | 김재식 | 황산면 용마1길 95 | |
2 | 지역발전협의회장 | 강철기 | 황산면 남산로 318-23 | |
3 | 주민자치위원장 | 안준선 | 황산면 용마로 64-1 | |
4 | 새마을부녀회장 | 구남순 | 황산면 연리길 10 | |
5 | 생활 개선회장 | 강정미 | 황산면 남산1길 108 | |
6 | 농가주부회장 | 정금순 | 황산면 조양2길 42 | |
7 | 의용소방대 | 고종록 | 황산면 용마4길 184-22 | |
8 | 여성의용소방대 | 양정숙 | 황산면 쌍감3길 63-3 | |
9 | 복지기동대 | 윤충근 | 황산면 봉월3길 30-2 | |
10 | 농업경영인연합회장 | 김병곤 | 황산면 남양2길 83-47 | |
11 | 자율방범대장 | 하영복 | 황산면 용홍2길 32 | |
12 | 원예회장 | 박성규 | 황산면 쌍감리 468-5 | |
13 | 자율방재단장 | 정영선 | 황산면 봉진2길 43-6 | |
14 | 새마을지도자회장 | 김일성 | 황산면 용마1길 96-21 | |
15 | 지역사회보장협의체위원장 | 유인갑 | 황산면 남산로 318-30 |
종교현황
일련 번호 | 상호명 | 교 파 | 도로명주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙교회 | 대한예수교장로회 | 황산면 봉월6길 20 | 546-4034 | |
2 | 새샘교회 | “ | 황산면 용마로 444 | 547-7759 | |
3 | 진흥교회 | “ | 황산면 용마로 318 | 546-4087 | |
4 | 백일교회 | “ | 황산면 쌍감1길 25 | 546-7564 | |
5 | 홍정교회 | 기독교대한감리회 | 황산면 용마로 189 | 546-8664 | |
6 | 남양교회 | “ | 황산면 남산로 334 | 546-9546 |

김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 황산면
- 연락처 : 063-540-4842