성덕면
면장
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
면장 | 임양균 | 면정업무전반 | 063-540-4780 |
총무팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부면장 | 임환석 | 생활민원, 동향, 건설(지역개발사업), 농업정책(농지개발), 면내행사지원 | 063-540-4761 |
주무관 | 이승미 | 회계, 예산, 선거, 도시재생, 건축(주거급여 제외), 상하수도 | 063-540-4775 |
주무관 | 김진아 | 서무, 자치행정, 문화홍보, 세무(주민세 제외), 환경(대형폐기물), 취학,
정보통신(주민등록,인감제외), |
063-540-4764 |
주무관 | 최낙호 | 기획감사, 인재양성, 환경(대형폐기물 제외), 안전재난, 세무(주민세),
건설(지역개발사업 제외), 새만금전략 |
063-540-4774 |
맞춤형복지팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 송승용 | 주민자치형공공화서비스, 경로당(그룹홈 포함), 의료급여 | 063-540-4767 |
주무관 | 최희선 | 기초수급자, 차상위, 복지기획, 자활, 장사, 주거급여, 희망복지, 장애인복지 | 063-540-4768 |
주무관 | 허유진 | 아동복지, 통합사례관리, 맞춤형보육, 복지기동대, 찾아가는복지상담,
지역사회보장협의체, 복지사각지대발굴 |
063-540-4765 |
주무관 | 조혜미 | 보건, 여성·노인복지, 체육청소년, 복지사각지대발굴, 지역사회서비스투자 | 063-540-4766 |
산업개발팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
산업개발팀장 | 이선용 | 쌀경쟁력제고, 축산, 수산, 농업재해, 공원녹지 | 063-540-4769 |
주무관 | 이혜린 | 농민공익수당, 경관보전, 원예특작, 농지관리, 기술보급, 먹거리활력 | 063-540-4799 |
주무관 | 김혜운 | 공익형직불제, 농업행정, 논이모작, 농생명, 타작물, 농촌지원 | 063-540-4770 |
민원팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 김효신 | 가족관계등록,결격사유,인구동향 | 063-540-4772 |
주무관 | 나윤상 | 주민등록, 인감, 본인서명, 제증명, 민원지적, 어디서나민원 | 063-540-4773 |
- 담당부서 : 성덕면
- 연락처 : 063-540-4764