시설장비 예약확인
시설명 | 접수일시 | 이용일시 | 결제상태 | 접수상태 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
[전용]김제국민체육센터(농구) | 접수일시 :2023-09-30 00:04 | 이용일시 :2023-11-02(Thu) 14:00~22:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(농구) | 접수일시 :2023-09-30 00:03 | 이용일시 :2023-10-26(Thu) 14:00~22:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(농구) | 접수일시 :2023-09-26 12:29 | 이용일시 :2023-10-28(Sat) 09:00~17:00 | 결제상태 :해당없음(해당없음) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(배구) | 접수일시 :2023-09-22 15:56 | 이용일시 :2023-09-26(Tue) 14:00~22:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
테스트 시설 | 접수일시 :2023-09-21 09:49 | 이용일시 :2023-09-27(Wed) 14:00~16:00 | 결제상태 :입금대기(신용카드) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(배구) | 접수일시 :2023-09-18 10:22 | 이용일시 :2023-10-20(Fri) 09:00~17:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(배드민턴) | 접수일시 :2023-09-18 10:21 | 이용일시 :2023-10-18(Wed) 09:00~17:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(배드민턴) | 접수일시 :2023-09-18 10:21 | 이용일시 :2023-10-16(Mon) 09:00~17:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(농구) | 접수일시 :2023-09-18 10:21 | 이용일시 :2023-10-14(Sat) 09:00~17:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
[전용]김제국민체육센터(배구) | 접수일시 :2023-09-18 10:20 | 이용일시 :2023-10-13(Fri) 09:00~17:00 | 결제상태 :입금대기(현장결제) | 접수상태 :접수완료 | 상세보기 |
접수확인 및 결제
- 시설별 결제수단에 따라 이용료 납부까지 완료되어야 시설 이용이 허가됩니다.
- [가상계좌] 담당자 확인 후 고지서 발급 및 가상계좌 안내
(평일 기준 2일 내 계좌정보 문자안내, 기한 내 미결제 시 취소처리) - [현장결제] 이용일 당일 현장결제(키오스크)
접수취소 안내
- 취소기한은 이용일 기준 1일 전까지 [나의 시설장비 > 상세보기]에서 가능합니다. (100% 환불)
- 취소기한 도래 시 문의처로 연락바랍니다. (90% 환불)
- 무단 미사용 시 납부한 이용료를 반환할 수 없습니다.
- 문의 : 실내체육관·시민운동장 063-540-4572, 국민체육센터 063-540-2940