2022년
홈 > 농업기술정보 > 기초농산물 재배현황 > 2022년
2022년 기초농산물 재배 현황
(단위 : ㎡)
품목명 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재배면적 | 573,620 |
읍면동별 재배현황(2022)
품목/읍면동 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 573,620 | |||||||
만경읍 | - | |||||||
죽산면 | - | |||||||
백산면 | 63,377 | |||||||
용지면 | 39,201 | |||||||
백구면 | 8,510 | |||||||
부량면 | - | |||||||
공덕면 | 11,115 | |||||||
청하면 | 4,049 | |||||||
성덕면 | 23,786 | |||||||
진봉면 | - | |||||||
금구면 | 169,892 | |||||||
봉남면 | 24,939 | |||||||
황산면 | 155,702 | |||||||
금산면 | 17,171 | |||||||
광활면 | 33,446 | |||||||
요촌동 | - | |||||||
신풍동 | - | |||||||
검산동 | 20,855 | |||||||
교월동 | 1,577 |
※ 자가소비 재배면적 제외
농수축산물 주간 거래동향 [바로가기] 농수축산물 품목별 가격정보 [바로가기]
- 담당부서 : null
- 연락처 : 063-540-