단위 (cm)
구 분 | 시 청 | 광 활 |
---|---|---|
합계 | 135.10 | 163.90 |
01일 | 4.20 | 6.40 |
02일 | 2.90 | 3.30 |
03일 | 2.20 | 2.10 |
04일 | 2.00 | 2.00 |
05일 | 1.90 | 1.70 |
06일 | 5.70 | 4.10 |
07일 | 5.50 | 6.50 |
08일 | 3.70 | 4.20 |
09일 | 3.40 | 3.70 |
10일 | 3.30 | 3.40 |
11일 | 3.10 | 3.20 |
12일 | 4.40 | 7.10 |
13일 | 3.60 | 5.50 |
14일 | 0.00 | 0.00 |
15일 | 0.00 | 0.00 |
16일 | 0.00 | 0.00 |
17일 | 0.00 | 0.00 |
18일 | 8.20 | 9.90 |
19일 | ||
20일 | ||
21일 | ||
22일 | ||
23일 | ||
24일 | ||
25일 | ||
26일 | ||
27일 | ||
28일 | ||
29일 | ||
30일 | ||
31일 |