단위 (cm)
구 분 | 금일신적설 | 금일최심신적설 | 전일최심신적설 | 금일적설 | 최심적설(3일간) |
---|---|---|---|---|---|
시청 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
광활 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
금일신적설 | 금일 내린 계산된 적설 합계(1시~24시까지 적설 합계) |
---|---|
금일최심신적설 | 금일신적설 중 가장 높은 신적설 값 |
전일최심신적설 | 전일신적설 중 가장 높은 신적설 값 |
금일적설 | 금일 현재 실시간 적설센서 측정 값 |
최심적설(3일간) | 전일부터 3일간 적설센서 측정 값중 가장 높은(깊은) 값 |
대설주의보 | 24시간 신적설이 5cm이상(기상청 기준) |
대설경보 | 24시간 신적설이 20cm이상, 다만 산지는 24시간 신적설 30cm 이상(기상청 기준) |
※ 이 자료는 재난업무용 참고자료입니다. 기상청과 상이할 수 있으며, 목적 외 사용할 수 없음