(2021. 2월)
연번 | 직책 | 단체명 | 성명 | 회원수(단위:명) |
---|---|---|---|---|
합계 | 18개 단체 | 1,186명 | ||
1 | 회장 | 새마을을사랑하는모임 | 김선희 | 25 |
2 | 수석부회장 | 자연보호여성협의회 | 장삼이 | 58 |
3 | 부회장 | 지평선봉사대 | 김명숙 | 27 |
4 | 총무 | 농가주부모임 | 김안숙 | 412 |
5 | 재무 | 한국여성소비자연합 김제지부 | 이재순 | 27 |
6 | 감사 | 황금물결회 | 김정순 | 35 |
7 | 감사 | 봉황후 | 조인순 | 24 |
8 | 회원 | 김제지평선홍보클럽 | 서금옥 | 29 |
9 | " | 아이코리아 | 김보미 | 22 |
10 | " | 한국여성소비자연합 김제지부 | 김영하 | 100 |
11 | " | 색동어머니회 | 이선자 | 25 |
12 | " | 어 울 림 | 배경자 | 23 |
13 | " | 대한미용사회 | 오인자 | 155 |
14 | " | 어머니포순이봉사단 | 정희숙 | 53 |
15 | " | 김제시여성자원활동센터 | 조금자 | 65 |
16 | " | 한국부인회 | 우영자 | 24 |
17 | " | 새마을부녀회 | 송연순 | 54 |
18 | " | 전통장류발효회 | 임영순 | 28 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.