설치장소 | 위치 | 운영시간 | 비 고 |
---|---|---|---|
신풍동행정복지센터 | 김제시 중앙10길 11(신풍동) | 평일 09:00~18:00 공휴일 × | 부동산등기부등본발급겸용 |
김제시보건소 | 김제시 성산길 138(요촌동) | 평일 07:30~22:00
공휴일 07:30~22:00 |
|
검산동 주공1차아파트 | 김제시 요촌북로 110(검산동) | 평일 08:00~20:00
공휴일 08:00~20:00 |
|
검산동행정복지센터 | 김제시 검산택지길 34(검산동) | 평일 09:00~18:00 공휴일 × | |
교월동행정복지센터 | 김제시 벽지산로 215 | 평일 09:00~18:00 공휴일 × | |
요촌동행정복지센터 | 김제시 요촌중길 50(요촌동) | 평일 09:00~18:00 공휴일 × | |
김제시청종합민원실현관오른쪽(옥외) | 김제시 중앙로 40(서암동) | 평일·공휴일 00:00~24:00 | 시스템점검시간 03:00~03:30 |
김제시청 종합민원실 | 김제시 중앙로 40(서암동) | 평일 09:00~18:00 공휴일 × | 부동산등기부등본발급기 |
농업기술센터 상록관 | 김제시 동서로 59 | 평일·공휴일 24시간 | |
금산면행정복지센터 | 김제시 금산면 원평길 27 | 평일·공휴일 24시간 | |
지평선산업단지 다목적복합센터 | 김제시 백산면 소라1길 23 | 평일·공휴일 24시간 |
업무 구분 |
민원사무약명 | 계산 방식 |
기준 단위 |
관할구역내 (관내) |
관할구역외 (관외) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 장수 | 초과 금액 |
금액 | 장수 | 초과 금액 |
||||
무인민원 | 모부자가정증명서의발급 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 납세증명서-일반용 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 사업자등록증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 휴업사실증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 납세사실증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 폐업사실증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 소득금액증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 부가가치세면세사업자수입금액증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 연금소득자 등의 소득공제 내역서 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 부가가치세과세표준증명-유형없음 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 사업자단위과세 종된사업장 증명-유형없음 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 모범납세자증명-유형없음 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 소득확인증명서 (서민형 개인종합자산관리계좌 가입용) 발급 |
무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 근로(자녀)장려금 수급사실 증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 제적부의 등본 교부신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 제적부의 초본 교부신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
무인민원 | 병적증명서발급(시.군.구) | 신청건수당 | 신청건수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 주민등록표등본교부 | 신청건수당 | 신청건수당 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
무인민원 | 주민등록표초본교부 | 신청건수당 | 신청건수당 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
무인민원 | 토지(임야)대장등본교부 | 초과장수당 | 초과장수당 | 500 | 20 | 100 | 500 | 20 | 100 |
무인민원 | 토지(임야)대장등본교부(대지권등록부) | 초과장수당 | 초과장수당 | 500 | 1 | 100 | 500 | 1 | 100 |
무인민원 | 세목별과세증명신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 부동산등기부등본 발급신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 성적증명서 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 졸업증명서 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 학적부(생활기록부)증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 검정고시성적증명서 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 검정고시과목합격증명서 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 검정고시합격증명서 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 제적증명서 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 중등학교 성적증명-유형없음 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 초중등학교 교육비납입증명-유형없음 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 초중등학교 학교생활기록부 증명-유형없음 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 초중등학교 졸업(예정)증명-유형없음 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 농지원부등본교부신청-관할구역안 | 신청건수당 | 신청건수당 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 장애인증명서발급 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 국민기초생활수급자(일반)증명 | 무료 | 무료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무인민원 | 개별공시지가 확인 | 초과장수당 | 신청건수당 | 800 | 1 | 0 | 800 | 1 | 0 |
무인민원 | 토지이용계획확인신청-관할구역안 | 초과장수당 | 초과장수당 | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
무인민원 | 건축물대장등본발급신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 자동차등록원부등본발급신청 | 관할구역내외합 | 자타시군구합 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
무인민원 | 자동차등록원부(갑)발급신청 | 관할구역내외합 | 자타시군구합 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
무인민원 | 자동차등록원부(을)발급신청 | 관할구역내외합 | 자타시군구합 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
무인민원 | 건설기계등록원부등본발급신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
무인민원 | 건설기계등록원부(갑)발급신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
무인민원 | 건설기계등록원부(을)발급신청 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
무인민원 | 어선원부열람등본교부-어선원부등본교부 | 신청건수당 | 신청건수당 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-가족관계증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-기본증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-혼인관계증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-입양관계증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)가족관계증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)기본증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)혼인관계증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
무인민원 | 가족관계등록부교부신청-(폐쇄)입양관계증명서 | 신청건수당 | 신청건수당 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.