기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
2022-05-24(화) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 0 | 365,065,822,792 |
2022-05-23(월) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 2,923,869,470 | 365,065,822,792 |
2022-05-22(일) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 0 | 362,141,953,322 |
2022-05-21(토) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 0 | 362,141,953,322 |
2022-05-20(금) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 10,193,418,974 | 362,141,953,322 |
2022-05-19(목) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 2,422,488,976 | 351,948,534,348 |
2022-05-18(수) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 1,864,388,874 | 349,526,045,372 |
2022-05-17(화) | 1,073,945,047,850 | 0 | 0 | 1,970,134,560 | 347,661,656,498 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.