수영장규모 | 강사 | |
---|---|---|
성 인 | 25m 6레인(수심1.5m) | 전문강사 2명, 안전요원 4명 |
어린이 | 16평(수심0.6m) | 주재근무 |
구 분 (원) | 1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 |
---|---|---|---|---|---|
어 른 | 2,500 | 50,000 | 135,000 | 255,000 | 480,000 |
청소년 | 2,000 | 40,000 | 108,000 | 204,000 | 384,000 |
어린이 | 1,500 | 30,000 | 81,000 | 153,000 | 288,000 |
유 아 | 1,000 | 20,000 | 54,000 | 102,000 | 192,000 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.