김제시 황산면

복지시설

복지시설
연번 경로당 명 도로명 주소 대표자 전화번호
1 신기 황산면 용마4길 142 임정준 546-3880
2 야은 황산면 용마2길 105 김용선 546-4282
3 농원 황산면 용마1길 96-1 박성춘 546-2480
4 고잔 황산면 용홍로 58 송국석 546-3466
5 홍정 황산면 용홍3길 49 배병한 546-2272
6 효원 황산면 용홍로 213-3 강상민 546-3340
7 마산 황산면 봉월10길 48 이병로 546-8878
8 연리 황산면 연리길 78 엄기순 546-3056
9 두월 황산면 봉월7길 9 김은중 547-1014
10 의곡 황산면 봉월2길 40 김재원 547-6602
11 종명 황산면 봉월1길 29 황계남 547-8509
12 황산 황산면 봉월4길 31 도경환 546-4287
13 백일 황산면 쌍감1길 16 배양례 547-4664
14 조양 황산면 조양2길 60 이경순 546-7888
15 문수 황산면 쌍감3길 54-2 최규갑 546-0038
16 매산 황산면 쌍감5길 25 박종윤 546-4066
17 남성 황산면 남산3길 64 김해봉 546-4460
18 송학정 황산면 남산4길 4 한정자 546-0905
19 문명 황산면 남산1길 156 도진환 543-7244
20 수의제 황산면 봉진2길 58 이영래 546-3689
21 남양 황산면 남양2길 115-2 유영조 546-4469 
22 상목 황산면 진흥3길 16 백경석 547-4343
23 중목 황산면 진흥5길 21-22 심순기 546-0882
24 하목 황산면 진흥6길 50 강수원 546-2901
25 진천 황산면 진흥8길 106 이희범 547-1674

편의시설

기관현황

기관현황
기 관 명 도로명 주소 전 화 번 호 비고
황산농협지점 황산면 봉월5길 9 546-4016  
황산치안센터 황산면 용마로 124 547-4112  
황산예비군중대 황산면 용마로 69 547-4113  
황산우체국 황산면 용마로 56 547-1002  
 
병/의원현황

병/의원현황
기 관 명 도로명 주소 전 화 번 호 비고
황산보건소 황산면 용마로 243 540-4075  
황산면남산보건진료소 황산면 봉진1길 8 546-4762  
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?