일반현황
행정구역 및 인구현황 (2022. 1월 기준)
행정구역 | 세대수 | 인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
리 | 마을 | 반 | 계 | 남 | 여 | |
대목리 | 신 흥 | 1 | 26 | 50 | 31 | 19 |
다 복 | 2 | 45 | 70 | 38 | 32 | |
탄 상 | 3 | 48 | 105 | 58 | 47 | |
탄 하 | 4 | 26 | 49 | 22 | 27 | |
대목산 | 5 | 37 | 66 | 36 | 30 | |
옥 동 | 6 | 26 | 52 | 26 | 26 | |
소목산 | 7 | 33 | 53 | 250 | 28 | |
대석리 | 소 석 | 8 | 40 | 63 | 31 | 32 |
대 석 | 9 | 48 | 90 | 45 | 45 | |
용 소 | 10 | 20 | 37 | 20 | 17 | |
신 등 | 11 | 9 | 16 | 10 | 6 | |
신 평 | 12 | 27 | 52 | 30 | 22 | |
수 교 | 13 | 23 | 38 | 21 | 17 | |
묘라리 | 묘 라 | 14 | 44 | 68 | 38 | 30 |
후 리 | 15 | 55 | 95 | 42 | 53 | |
두무동 | 31 | 27 | 38 | 20 | 18 | |
석동리 | 석동 1 | 16 | 34 | 48 | 22 | 26 |
석동 2 | 17 | 25 | 41 | 21 | 20 | |
상 리 | 18 | 25 | 50 | 29 | 21 | |
도 하 | 19 | 45 | 78 | 35 | 43 | |
양 지 | 20 | 15 | 22 | 9 | 13 | |
성덕리 | 모 산 | 21 | 40 | 62 | 28 | 34 |
나 시 | 22 | 57 | 92 | 40 | 40 | |
고 현 | 23 | 39 | 62 | 34 | 28 | |
남포리 | 이범산 | 24 | 33 | 45 | 24 | 21 |
한 포 | 25 | 11 | 19 | 7 | 12 | |
남포 1 | 26 | 45 | 92 | 38 | 54 | |
남포 2 | 27 | 41 | 66 | 37 | 29 | |
남포 3 | 28 | 21 | 38 | 21 | 17 | |
남포 4 | 29 | 24 | 42 | 22 | 20 | |
남포 5 | 30 | 24 | 41 | 19 | 22 |
토지 이용 현황 (2022. 1월 기준)
(단위:ha)
계 | 전 | 답 | 대 지 | 임 야 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,222 | 163 | 1,176 | 77 | 272 | 534 |
주요 시설 현황
(단위:개소)
관공서 | 학교 | 종교 | 의료기관 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초 | 중·고 | 교회 | 성당 | 사찰 | 보건지소(보건진료소) | 의원 | 약국 | ||
1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
마을현황
리명 | 마을명 | 통 |
---|---|---|
대목리 | 신흥 | 1 |
다복 | 2 | |
탄상 | 3 | |
탄하 | 4 | |
대목산 | 5 | |
옥동 | 6 | |
소목산 | 7 | |
대석리 | 소석 | 8 |
대석 | 9 | |
용소 | 10 | |
신등 | 11 | |
신평 | 12 | |
수교 | 13 | |
묘라리 | 묘라 | 14 |
후리 | 15 | |
두무동 | 31 | |
석동리 | 석동1 | 16 |
석동2 | 17 | |
상리 | 18 | |
도하 | 19 | |
양지 | 20 | |
성덕리 | 모산 | 21 |
나시 | 22 | |
고현 | 23 | |
남포리 | 이범산 | 24 |
한포 | 25 | |
남포1 | 26 | |
남포2 | 27 | |
남포3 | 28 | |
남포4 | 29 | |
남포5 | 30 |

김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 성덕면
- 연락처 : 063-540-4764