姉妹都市 게시판 목록 - 번호, 시설명, 시설장, 전화버호, 주소, 생활인원(이용자수), 종사자수, 비고(생활유형) 정보 제공
번호 지소명 주소 위치보기 전화번호
39 만경보건지소 김제시 만경읍 만경3길 20 위치보기 063-540-4020, 4024
38 죽산보건지소 김제시 죽산면 해학로 35 위치보기 063-540-4028, 4025
37 용지보건지소 김제시 용지면 용지로 475 위치보기 063-540-4030, 4032
36 백구보건지소 김제시 백구면 황토로 1267-21 위치보기 063-540-4038, 4035
35 부량보건지소 김제시 부량면 벽골제로 208 위치보기 063-540-4040, 4042
34 공덕보건지소 김제시 공덕면 공덕로 222-13 위치보기 063-540-4045, 4048
33 청하보건지소 김제시 청하면 만경로 1442 위치보기 063-540-4052, 4050
32 성덕보건지소 김제시 성덕면 지평선로 99-14 위치보기 063-540-4055, 4057
31 진봉보건지소 전북특별자치도 김제시 진봉면 진봉1길 15-7 위치보기 063-540-4062, 4060
30 금구보건지소 김제시 금구면 양시7길 56 위치보기 063-540-4065, 4068
29 봉남보건지소 김제시 봉남면 남주1길 14 위치보기 063-540-4070, 4072
28 황산보건지소 김제시 황산면 용마로 70 위치보기 063-540-4077, 4075
27 금산보건지소 김제시 금산면 원평8길 21 위치보기 063-540-4080, 4083
26 광활보건지소 김제시 광활면 광활로 448 위치보기 063-540-4088, 4089
25 장흥보건진료소 김제시 만경읍 화포로 486 (화포리, 장흥보건진료소) 위치보기 063-542-9686
24 대동보건진료소 김제시 만경읍 대동1길 48 (대동리, 대동보건진료소) 위치보기 063-542-5992
23 해창보건진료소 김제시 죽산면 명량1길 6 (죽산리, 해창 보건진료소) 위치보기 063-546-2534
22 상정보건진료소 김제시 백산면 종정1길 16 (상정리, 상정보건진료소) 위치보기 063-546-1659
21 조종보건진료소 김제시 백산면 조종3길 6 (조종리, 조종보건진료소) 위치보기 063-546-9871
20 부신보건진료소 김제시 백산면 부거1길 33 (부거리, 부신 보건진료소) 위치보기 063-546-9484

12