김제시티투어 예약 현황
총 게시물 1877
김제시티투어 예약 현황 목록표
No. 구분 예약일 신청인 연락처 코스정보 인원 탑승지 상태 입금확인 환불일 신청일 결제방법
1157 새만 2022-07-30 박기남 5606 새만금코스 (토) 3 전주종합경기장 입금 2022-07-27 - 2022-07-27 계좌이체
1156 새만 2022-07-30 박진주 9423 새만금코스 (토) 3 전주종합경기장 입금 2022-07-29 - 2022-07-27 계좌이체
1155 농경1 2022-07-28 박진주 9423 농경문화코스 (목,금) 1 모다아울렛 취소 2022-07-27 - 2022-07-27 계좌이체
1154 맞춤 2022-08-02 전북대학교(심재우) 5625 맞춤형 20 전주한옥마을 입금 2022-08-01 - 2022-07-26 계좌이체
1153 농경2 2022-08-07 최선희 3140 농경문화코스 (일) 2 김제역 취소 2022-07-22 2022-08-09 2022-07-22 계좌이체
1152 맞춤 2022-08-09 이미리내 4326 맞춤형(해설사없음) 20 전주한옥마을 확정 - - 2022-07-22 고지서
1151 맞춤 2022-08-01 양진경 1045 맞춤형 20 김제역 입금 2022-07-21 - 2022-07-20 계좌이체
1150 새만 2022-07-20 박두진 4340 새만금코스(수) 7 김제역 입금 2022-07-19 - 2022-07-19 계좌이체
1149 맞춤 2022-09-26 김미숙 7903 맞춤형코스(해설사배정없음) 20 전주한옥마을 입금 2022-07-18 - 2022-07-18 계좌이체
1148 새만 2022-07-16 윤태순 3827 새만금코스(토) 4 김제역 입금 2022-07-15 - 2022-07-15 계좌이체
예약등록
첫 페이지이전 10개의 페이지71727374757677787980다음 10개의 페이지마지막 페이지