김제시티투어 예약 현황
총 게시물 1877
김제시티투어 예약 현황 목록표
No. 구분 예약일 신청인 연락처 코스정보 인원 탑승지 상태 입금확인 환불일 신청일 결제방법
1337 농경2 2023-02-12 전경숙 4195 농경문화코스(일) 1 김제역 취소 2023-02-10 2023-02-10 2023-02-10 계좌이체
1336 새만 2023-02-11 김연동 6056 새만금코스 (토) 4 김제역 입금 2023-02-10 - 2023-02-09 계좌이체
1335 농경2 2023-02-12 김정연 3661 농경문화코스(일) 3 김제역 취소 - - 2023-02-09 계좌이체
1334 새만 2023-02-11 김유나 5674 새만금코스 (토) 1 김제역 입금 2023-02-08 - 2023-02-08 계좌이체
1333 역사 2023-02-21 강석태 1655 역사문화코스 (월,화) 8 전주한옥마을 입금 2023-02-10 - 2023-02-08 계좌이체
1332 맞춤 2023-02-18 박순임 8304 맞춤형코스(해설사없음) 20 김제역 입금 2023-02-07 - 2023-02-07 계좌이체
1331 농경1 2023-02-17 김문수 4968 농경문화코스 (목,금) 1 김제역 취소 2023-02-06 2023-02-17 2023-02-06 계좌이체
1330 농경1 2023-02-10 손슬기 9429 농경문화코스 (목,금) 1 김제역 취소 2023-02-03 2023-02-09 2023-02-03 계좌이체
1329 새만 2023-02-11 권용석 7181 새만금코스 (토) 6 김제역 입금 2023-02-02 - 2023-02-01 계좌이체
1328 새만 2023-02-04 이연수 5460 새만금코스(토) 2 김제역 입금 2023-02-01 - 2023-02-01 계좌이체
예약등록
첫 페이지이전 10개의 페이지51525354555657585960다음 10개의 페이지마지막 페이지