김제시티투어 예약 현황
총 게시물 1877
김제시티투어 예약 현황 목록표
No. 구분 예약일 신청인 연락처 코스정보 인원 탑승지 상태 입금확인 환불일 신청일 결제방법
387 농경2 2020-10-31 함수지 1727 농경문화코스(토,일) 1 전주한옥마을 취소 - - 2020-10-28 null
386 농경1 2020-11-19 남명이 5657 농경문화코스 (목,금) 2 모다아울렛 입금 2020-10-29 - 2020-10-27 null
385 역사 2020-10-28 전경숙 4195 역사문화코스(월,화,수) 1 김제역 입금 2020-10-27 - 2020-10-27 null
384 역사 2020-10-28 이영애 0869 역사문화코스(월,화,수) 1 전주한옥마을 입금 2020-10-26 - 2020-10-26 null
383 역사 2020-10-28 함수지 1727 역사문화코스 (월,화,수) 1 전주한옥마을 취소 - - 2020-10-26 null
382 역사 2020-10-28 함수지 1727 역사문화코스 (월,화,수) 1 전주한옥마을 취소 - - 2020-10-26 null
381 역사 2020-10-28 지주연 0229 역사문화코스 (월,화,수) 2 모다아울렛 입금 2020-10-25 - 2020-10-25 null
380 농경2 2020-11-07 이석의 2559 농경문화코스 (토,일) 10 김제역 입금 2020-10-25 - 2020-10-25 null
379 농경2 2020-11-07 이순옥 2801 농경문화코스(토,일) 4 전주종합경기장 입금 2020-10-27 - 2020-10-23 null
378 농경2 2020-10-24 이지은 0255 농경문화코스 (토,일) 1 김제역 취소 2020-10-23 - 2020-10-23 null
예약등록
첫 페이지이전 10개의 페이지141142143144145146147148149150다음 10개의 페이지마지막 페이지